宮城県市場水揚日報
2019年2月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | サンマ | | | | | | | | 42,722.0 | | 42,722.0 |
2 | イトヒキダラ | 23,840.0 | | | | | | | | | 23,840.0 |
3 | マイワシ | | | | | 16,592.0 | | | | | 16,592.0 |
4 | マサバ | 1,233.0 | | | | 2,101.0 | | | | | 3,334.0 |
5 | スルメイカ | 1,108.0 | | | | 527.0 | | | | | 1,635.0 |
6 | ブリ | | | | | 746.0 | | | | | 746.0 |
7 | マダラ | 652.0 | | | | | | | | | 652.0 |
8 | マダコ | | | | | | | | | 383.2 | 383.2 |
9 | シマガツオ | 185.0 | | | | | | | | | 185.0 |
10 | マアナゴ | | | | | | | | | 130.4 | 130.4 |
11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 120.0 | 120.0 |
12 | サワラ | | | | | 102.0 | | | | | 102.0 |
13 | 調研サンマ | | | | | 100.0 | | | | | 100.0 |
14 | ヤリイカ | | | | | 97.2 | | | | | 97.2 |
15 | マダイ | | | | | 72.3 | | | | 0.5 | 72.8 |
16 | ミズダコ | 51.0 | | | | | | | | 15.7 | 66.7 |
17 | ヒラメ | | | | | 39.9 | | | | 5.7 | 45.6 |
18 | マアジ | | | | | 40.5 | | | | | 40.5 |
19 | カナガシラ | | | | | 25.0 | | | | | 25.0 |
20 | マトウダイ | | | | | 24.5 | | | | | 24.5 |
21 | アオメエソ | 21.0 | | | | | | | | | 21.0 |
22 | ミギガレイ | 20.5 | | | | | | | | | 20.5 |
23 | イシダイ | | | | | 15.0 | | | | | 15.0 |
24 | スケトウダラ | 15.0 | | | | | | | | | 15.0 |
25 | ババガレイ | 2.0 | | | 9.5 | | | | | 3.0 | 14.5 |
26 | ナマコ | | | | | | | | | 14.0 | 14.0 |
27 | ウマヅラハギ | | | | | 10.5 | | | | | 10.5 |
28 | アイナメ | | | | 1.0 | | | | | 8.4 | 9.4 |
29 | その他のそい類 | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 |
30 | マンボウ | | | | | 8.5 | | | | | 8.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 130.4 | 130.4 |
2 | シロサケ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
3 | サンマ | | | | | | | | | 42,722.0 | 42,722.0 |
4 | マダラ | 652.0 | | | | | | | | | 652.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 39.9 | | | | | 5.7 | 45.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | 1.0 | | | | | | 8.4 | 9.4 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | 1,108.0 | | | 527.0 | | | | | | 1,635.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。