桂島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
平成31年 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
平成30年 | 4.7 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 9.0 | 10.6 | 11.2 | 14.6 | 15.9 | 16.6 | 18.9 | 21.8 | 19.5 | 21.9 | 24.5 | 25.1 | 27.3 | 26.4 | 26.1 | 25.5 | 24.4 | 23.4 | 21.7 | 21.3 | 19.2 | 17.4 | 15.8 | 14.2 | 11.5 | 9.6 | 7.1 | 6.3 |
平年値 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | 11.2 | 13.2 | 15.0 | 15.5 | 18.3 | 19.7 | 20.5 | 22.0 | 23.4 | 24.5 | 25.2 | 26.6 | 26.1 | 25.9 | 25.1 | 24.1 | 22.5 | 20.8 | 18.6 | 16.6 | 14.8 | 12.8 | 10.6 | 9.0 | 7.0 | 6.3 |
平年値との比較 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。