観測点 | 10時/15時 | 6月上旬平均 | 平年値 |
---|---|---|---|
気仙沼(杉ノ下) | 15.5 | 15.5 | 14.4 |
― | 16.8 | 16.1 | |
歌津 | 16.5 | 15.0 | 13.8 |
― | 15.4 | 14.4 | |
江島 | 15.1 | 14.3 | 13.5 |
― | 14.6 | 14.0 | |
田代島 | 19.7 | 16.8 | 16.5 |
― | 17.1 | 16.7 | |
佐須浜 | 19.6 | 17.7 | 17.4 |
― | 17.7 | 18.2 | |
桂島 | 22.2 | 18.6 | 19.6 |
― | 19.1 | 20.1 | |
亘理 | 20.3 | 18.0 | 18.3 |
― | 18.6 | 18.8 |
(株)塩釜 | 機船漁協 |
気仙沼 | 石巻 |
女川 | 南三陸 |
閖上 | 亘理 |
牡鹿 | 七ヶ浜 |
共販 |