観測点 | 10時/15時 | 1月下旬平均 | 平年値 |
---|---|---|---|
気仙沼(杉ノ下) | 9.3 | 13.1 | 8.6 |
8.7 | 13.2 | 9.5 | |
歌津 | 10.2 | 13.7 | 8.9 |
10.1 | 13.7 | 9.0 | |
江島 | 11.9 | 14.0 | 9.6 |
12.0 | 14.1 | 9.7 | |
田代島 | 9.6 | 13.6 | 8.1 |
9.6 | 13.7 | 8.2 | |
佐須浜 | 8.1 | 10.7 | 7.2 |
8.0 | 11.1 | 7.8 | |
桂島 | 4.7 | 6.4 | 4.4 |
5.0 | 6.9 | 4.8 | |
亘理 | 7.9 | 9.6 | 7.4 |
8.1 | 9.9 | 7.7 |
(株)塩釜 | 機船漁協 |
気仙沼 | 石巻 |
女川 | 南三陸 |
閖上 | 亘理 |
牡鹿 | 七ヶ浜 |
共販 |