江島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2025年 | 15.4 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 10.3 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 15.8 | 16.2 | 15.2 | 14.3 | 14.5 | 13.6 | 13.7 | 15.0 | 14.3 | 14.5 | 15.2 | 16.0 | 16.3 | 15.4 | 16.2 | 16.6 | 18.4 | 17.1 | 19.4 | 20.0 | 21.4 | 23.5 | 24.4 | 23.8 | 23.6 | 24.6 | 22.8 | 22.1 | 21.6 | 20.5 | 18.4 | 21.1 | 19.6 | 18.6 | 16.5 | 15.3 |
平年値 | 11.4 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 16.3 | 17.6 | 18.2 | 19.5 | 20.6 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 20.9 | 20.1 | 19.1 | 18.0 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 12.4 |
平年値との比較 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。