気仙沼(杉ノ下)の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 15.1 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 11.1 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 14.4 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 17.0 | 16.3 | 17.0 | 20.1 | 19.1 | 20.4 | 21.3 | 23.0 | 25.4 | 25.6 | 24.6 | 24.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 10.9 | 11.6 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 14.4 | 15.1 | 16.7 | 18.5 | 19.9 | 21.6 | 22.2 | 23.9 | 26.5 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 24.3 | 22.3 | 21.0 | 20.1 | 19.9 | 17.0 | 15.2 | 17.6 | 15.6 | 15.7 |
平年値 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 17.9 | 18.7 | 20.0 | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 20.9 | 19.9 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 15.0 | 14.2 | 13.2 | 12.0 | 11.3 |
平年値との比較 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 4.0 | 3.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 5.4 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。