亘理の水温情報(月別旬平均)です。
| 時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2026年 | 9.3 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 10.8 | 12.5 | 13.4 | 13.9 | 14.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 12.0 | 13.5 | 14.3 | 16.0 | 17.5 | 18.3 | 20.7 | 22.0 | 24.8 | 23.1 | 25.3 | 26.5 | 25.9 | 27.9 | 26.9 | 25.5 | 24.2 | 22.9 | 20.3 | 18.6 | 16.8 | 14.4 | 13.5 | 12.2 | 10.0 | 10.0 |
| 平年値 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 18.6 | 20.1 | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 24.6 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 24.1 | 22.6 | 21.2 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 15.2 | 13.7 | 12.3 | 10.7 | 9.7 |
| 平年値との比較 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。
