宮城県市場水揚日報
【市 場】(株)塩釜
【水揚げ日】2019年5月30日
2019年8月31日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 6,253.2 | | | | 6,253.2 |
2 | メバチ | | | | | | 2,506.8 | | | 308.0 | 2,814.8 |
3 | キハダ | | | | | | | | | 1,305.2 | 1,305.2 |
4 | ヨシキリザメ | | | | | | 710.0 | | | | 710.0 |
5 | マサバ | | | 590.0 | | | | | | | 590.0 |
6 | その他のさかな | | | | | | 394.0 | | | | 394.0 |
7 | ババガレイ | | | 271.1 | | | | | | | 271.1 |
8 | マカジキ | | | | | | 164.0 | | | | 164.0 |
9 | クロマグロ | | | | | | | | | 150.6 | 150.6 |
10 | たこ類 | | | 33.0 | | | | | | 109.3 | 142.3 |
11 | マダラ | | | 88.5 | | | | | | | 88.5 |
12 | ホッキガイ | | | | | | | | | 80.0 | 80.0 |
13 | その他のさめ | | | | | | 61.0 | | | | 61.0 |
14 | ブリ | | | | | | | | | 57.4 | 57.4 |
15 | ケガニ | | | 35.0 | | | | | | | 35.0 |
16 | マダイ | | | | | | | | | 34.4 | 34.4 |
17 | ヤナギムシガレイ | | | 22.3 | | | | | | | 22.3 |
18 | その他のさけ・ます類 | | | | | | | | | 20.3 | 20.3 |
19 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
20 | ミギガレイ | | | 19.4 | | | | | | | 19.4 |
21 | ギンザケ | | | | | | | | | 16.2 | 16.2 |
22 | ウスメバル | | | 15.7 | | | | | | | 15.7 |
23 | サメガレイ | | | 12.2 | | | | | | | 12.2 |
24 | ホタテガイ | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
25 | アオメエソ | | | 11.6 | | | | | | | 11.6 |
26 | あわび類 | | | | | | | | | 11.0 | 11.0 |
27 | ウマヅラハギ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
28 | マコガレイ | | | | | | | | | 7.4 | 7.4 |
29 | マボヤ | | | | | | | | | 7.2 | 7.2 |
30 | アカガレイ | | | 6.3 | | | | | | | 6.3 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | 88.5 | 88.5 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 7.4 | 7.4 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。