宮城県市場水揚日報
2019年8月10日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ネズミザメ | | | | | | | | | 27,315.0 | 27,315.0 |
2 | マサバ | | | | | 27,080.2 | | | | | 27,080.2 |
3 | ヨシキリザメ | | | | | | 14,004.0 | | | 9,320.0 | 23,324.0 |
4 | メカジキ | | | | | | 21,265.0 | | | 20.0 | 21,285.0 |
5 | マイワシ | | | | | 18,589.0 | | | | | 18,589.0 |
6 | ウマヅラハギ | | | | | 4,252.4 | | | | | 4,252.4 |
7 | 勝さめ | | | | | | 1,462.0 | | | 594.2 | 2,056.2 |
8 | マカジキ | | | | | | 957.0 | | | | 957.0 |
9 | その他のフグ | | | | | 609.0 | | | | | 609.0 |
10 | ミズダコ | | | | | | | | | 461.7 | 461.7 |
11 | キハダ | | | | | | 460.6 | | | | 460.6 |
12 | イカナゴ | | | | | | | | | 390.0 | 390.0 |
13 | クロマグロ | | | | | | | | | 252.4 | 252.4 |
14 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 249.4 | 249.4 |
15 | 尾長さめ | | | | | | 246.0 | | | | 246.0 |
16 | マボヤ | | | | | | | | | 200.0 | 200.0 |
17 | シイラ | | | | | | 193.0 | | | | 193.0 |
18 | メバチ | | | | | | 174.2 | | | | 174.2 |
19 | マコガレイ | | | | | | | | | 108.1 | 108.1 |
20 | クロカジキ | | | | | | 98.0 | | | | 98.0 |
21 | フウライカジキ | | | | | | 92.0 | | | | 92.0 |
22 | アイナメ | | | | | 1.0 | | | | 86.8 | 87.8 |
23 | その他のそい類 | | | | | 66.6 | | | | 21.0 | 87.6 |
24 | その他のさけ・ます類 | | | | | 84.1 | | | | | 84.1 |
25 | ホタテガイ | | | | | | | | | 72.4 | 72.4 |
26 | スズキ | | | | | 67.0 | | | | 1.2 | 68.2 |
27 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 60.0 | 60.0 |
28 | ヒラメ | | | | | 11.1 | | | | 48.5 | 59.6 |
29 | ケガニ | | | | | | | | | 57.2 | 57.2 |
30 | ババガレイ | | | | | | | | | 56.9 | 56.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 40.7 | 40.7 |
2 | シロサケ | | | | 2.5 | | | | | | 2.5 |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 8.5 | | | | | 7.7 | 16.2 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | 390.0 | 390.0 |
6 | ヒラメ | | | | 11.1 | | | | | 48.5 | 59.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 108.1 | 108.1 |
8 | ホシガレイ | | | | 1.3 | | | | | | 1.3 |
9 | アイナメ | | | | 1.0 | | | | | 86.8 | 87.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。