宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2019年5月11日
2019年8月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ネズミザメ | | | | | | 52,097.0 | | | 10,544.0 | 62,641.0 |
2 | マイワシ | | | | | 22,500.6 | | | | | 22,500.6 |
3 | マサバ | | | | | 16,957.9 | | | | | 16,957.9 |
4 | 勝さめ | | | | | | 3,830.0 | | | | 3,830.0 |
5 | ウマヅラハギ | | | | | 878.1 | | | | | 878.1 |
6 | ミズダコ | | | | | | | | | 548.0 | 548.0 |
7 | マボヤ | | | | | | | | | 220.0 | 220.0 |
8 | アイナメ | | | | | | | | | 187.1 | 187.1 |
9 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 182.2 | 182.2 |
10 | その他のそい類 | | | | | 91.1 | 4.8 | | | 31.9 | 127.8 |
11 | マコガレイ | | | | | 1.2 | | | | 95.8 | 97.0 |
12 | その他のフグ | | | | | 83.3 | | | | | 83.3 |
13 | ヨシキリザメ | | | | | | 24.0 | | | 54.0 | 78.0 |
14 | ヒラメ | | | | | 16.3 | | | | 53.4 | 69.7 |
15 | ケガニ | | | | | | | | | 59.7 | 59.7 |
16 | ウミタナゴ | | | | | 5.3 | | | | 42.2 | 47.5 |
17 | スズキ | | | | | 30.7 | | | | 15.3 | 46.0 |
18 | ババガレイ | | | | | 3.4 | | | | 42.4 | 45.8 |
19 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 43.1 | 43.1 |
20 | その他のさけ・ます類 | | | | | 36.3 | | | | 5.5 | 41.8 |
21 | ホタテガイ | | | | | | | | | 41.7 | 41.7 |
22 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 35.0 | 35.0 |
23 | マダラ | | | | | 3.2 | | | | 20.0 | 23.2 |
24 | ムシガレイ | | | | | | | | | 19.3 | 19.3 |
25 | ワカメ | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
26 | メバル | | | | | 5.0 | | | | 11.9 | 16.9 |
27 | アサリ | | | | | | | | | 13.5 | 13.5 |
28 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 12.5 | 12.5 |
29 | ヤナギムシガレイ | | | | | | | | | 12.2 | 12.2 |
30 | あんこう類 | | | | | | | | | 7.9 | 7.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 4.2 | 4.2 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 3.2 | | | | | 20.0 | 23.2 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 16.3 | | | | | 53.4 | 69.7 |
7 | マコガレイ | | | | 1.2 | | | | | 95.8 | 97.0 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 4.2 | 4.2 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 187.1 | 187.1 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。