宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2019年5月22日
2019年8月23日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ヨシキリザメ | | | | | | 39,666.0 | | | | 39,666.0 |
2 | ネズミザメ | | | | | | 25,302.0 | | | | 25,302.0 |
3 | 勝さめ | | | | | | 11,954.4 | | | | 11,954.4 |
4 | メカジキ | | | | | | 8,288.2 | | | 1,038.8 | 9,327.0 |
5 | メバチ | | | | | | 601.0 | | | 496.8 | 1,097.8 |
6 | キハダ | | | | | | 612.6 | | | 415.8 | 1,028.4 |
7 | マカジキ | | | | | | 990.4 | | | | 990.4 |
8 | シイラ | | | | | | 511.0 | | | | 511.0 |
9 | 尾長さめ | | | | | | 292.0 | | | | 292.0 |
10 | マダイ | | | | | 211.0 | | | | | 211.0 |
11 | ミズダコ | | | | | | | | | 199.9 | 199.9 |
12 | クロカジキ | | | | | | 187.0 | | | | 187.0 |
13 | マサバ | | | | | 181.5 | | | | | 181.5 |
14 | マアナゴ | | | | | | | | | 167.9 | 167.9 |
15 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 167.5 | 167.5 |
16 | クロマグロ | | | | | | 128.0 | | | | 128.0 |
17 | ヒラメ | | | | | 9.1 | | | | 111.2 | 120.3 |
18 | ウマヅラハギ | | | | | 107.0 | | | | | 107.0 |
19 | マコガレイ | | | | | | | | | 103.4 | 103.4 |
20 | フウライカジキ | | | | | | 102.0 | | | | 102.0 |
21 | その他のさけ・ます類 | | | | | 82.4 | | | | 1.9 | 84.3 |
22 | アイナメ | | | | | | | | | 63.2 | 63.2 |
23 | アカマンボウ | | | | | | 56.0 | | | | 56.0 |
24 | サワラ | | | | | | 34.0 | | | | 34.0 |
25 | その他のフグ | | | | | 31.0 | | | | | 31.0 |
26 | ブリ | | | | | 29.8 | | | | | 29.8 |
27 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 28.1 | 28.1 |
28 | ケガニ | | | | | | | | | 27.8 | 27.8 |
29 | ホタテガイ | | | | | | | | | 27.0 | 27.0 |
30 | マガキ | | | | | | | | | 22.2 | 22.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 167.9 | 167.9 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 9.1 | | | | | 111.2 | 120.3 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 103.4 | 103.4 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 2.2 | 2.2 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 63.2 | 63.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。