宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2020年4月10日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | メカジキ | | | | | | 17,868.0 | | | 257.6 | 18,125.6 |
2 | ヨシキリザメ | | | | | | 5,938.0 | | | | 5,938.0 |
3 | 勝さめ | | | | | | 1,204.0 | | | | 1,204.0 |
4 | メバチ | | | | | | 648.0 | | | 75.2 | 723.2 |
5 | ワカメ | | | | | | | | | 687.5 | 687.5 |
6 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 490.2 | 490.2 |
7 | マカジキ | | | | | | 300.2 | | | | 300.2 |
8 | ババガレイ | | | | | | | | | 156.9 | 156.9 |
9 | クロカジキ | | | | | | 119.4 | | | | 119.4 |
10 | アサリ | | | | | | | | | 115.5 | 115.5 |
11 | キハダ | | | | | | 101.4 | | | | 101.4 |
12 | アイナメ | | | | | | | | | 78.4 | 78.4 |
13 | スケトウダラ | | | | | | | | | 75.1 | 75.1 |
14 | マダラ | | | | | | | | | 61.1 | 61.1 |
15 | ソウハチ | | | | | | | | | 54.7 | 54.7 |
16 | マコガレイ | | | | | | | | | 50.8 | 50.8 |
17 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 32.4 | 32.4 |
18 | ミズダコ | | | | | | | | | 27.5 | 27.5 |
19 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 21.1 | 21.1 |
20 | マアナゴ | | | | | | | | | 21.0 | 21.0 |
21 | ビンナガ | | | | | | 18.4 | | | | 18.4 |
22 | フクロノリ | | | | | | | | | 17.3 | 17.3 |
23 | フウライカジキ | | | | | | 16.6 | | | | 16.6 |
24 | ムシガレイ | | | | | | | | | 16.1 | 16.1 |
25 | エゾイソアイナメ | | | | | | | | | 15.0 | 15.0 |
26 | ヒラメ | | | | | | | | | 12.1 | 12.1 |
27 | しらうお類 | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
28 | その他のさかな | | | | | | | | | 11.6 | 11.6 |
29 | その他のそい類 | | | | | | | | | 11.5 | 11.5 |
30 | ヤナギムシガレイ | | | | | | | | | 11.1 | 11.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 21.0 | 21.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | 61.1 | 61.1 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | 12.1 | 12.1 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 50.8 | 50.8 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 1.3 | 1.3 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 78.4 | 78.4 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。