宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2020年4月28日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ネズミザメ | | | | | | 16,480.0 | | | | 16,480.0 |
2 | メカジキ | | | | | | | | | 7,592.8 | 7,592.8 |
3 | メバチ | | | | | | | | | 885.2 | 885.2 |
4 | ワカメ | | | | | | | | | 255.0 | 255.0 |
5 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 247.2 | 247.2 |
6 | アイナメ | | | | | | 12.5 | | | 107.3 | 119.8 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 118.1 | 118.1 |
8 | マアナゴ | | | | | | | | | 92.4 | 92.4 |
9 | ミズダコ | | | | | | | | | 85.9 | 85.9 |
10 | ケガニ | | | | | | | | | 85.6 | 85.6 |
11 | ウマヅラハギ | | | | | 80.7 | | | | | 80.7 |
12 | イカナゴ | | | | | | | | | 70.0 | 70.0 |
13 | アサリ | | | | | | | | | 46.0 | 46.0 |
14 | マサバ | | | | | 38.5 | | | | 7.0 | 45.5 |
15 | ヒラメ | | | | | 4.4 | 1.2 | | | 30.8 | 36.4 |
16 | その他のそい類 | | | | | 5.5 | 1.0 | | | 28.9 | 35.4 |
17 | エゾイソアイナメ | | | | | | | | | 35.0 | 35.0 |
18 | カツオ | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
19 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 28.6 | 28.6 |
20 | その他のさけ・ます類 | | | | | 17.0 | | | | 3.7 | 20.7 |
21 | ヤナギムシガレイ | | | | | | | | | 19.0 | 19.0 |
22 | ソウハチ | | | | | | | | | 17.3 | 17.3 |
23 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 15.9 | 15.9 |
24 | ムシガレイ | | | | | | 5.1 | | | 9.3 | 14.4 |
25 | しらうお類 | | | | | | | | | 14.2 | 14.2 |
26 | ババガレイ | | | | | | | | | 12.4 | 12.4 |
27 | ウミタナゴ | | | | | | | | | 10.5 | 10.5 |
28 | たこ類 | | | | | | | | | 8.0 | 8.0 |
29 | ホッケ | | | | | 7.4 | | | | | 7.4 |
30 | ボラ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 92.4 | 92.4 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | 2.9 | 2.9 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | 70.0 | 70.0 |
6 | ヒラメ | | | | 4.4 | | | | | 32.0 | 36.4 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 118.1 | 118.1 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 119.8 | 119.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。