宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2021年1月19日
2021年3月7日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | | | | 11,019.0 | 81.5 | 11,100.5 |
2 | マダラ | | | | | | | | | 1,469.1 | 1,469.1 |
3 | メバチ | | | | | | | | | 992.6 | 992.6 |
4 | ワカメ | | | | | | | | | 896.5 | 896.5 |
5 | スルメイカ | | | | | | | | | 568.0 | 568.0 |
6 | 勝さめ | | | | | | 507.4 | | | | 507.4 |
7 | マダコ | | | | | | | | | 400.3 | 400.3 |
8 | アブラツノザメ | | | | | | | | | 394.0 | 394.0 |
9 | サヨリ | | | | | | | | | 234.0 | 234.0 |
10 | ミズダコ | | | | | | | | | 220.8 | 220.8 |
11 | あんこう類 | | | | | | | | | 182.6 | 182.6 |
12 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 178.9 | 178.9 |
13 | ヨシキリザメ | | | | | | 146.0 | | | | 146.0 |
14 | スケトウダラ | | | | | | | | | 93.6 | 93.6 |
15 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 85.8 | 85.8 |
16 | エゾイソアイナメ | | | | | | | | | 68.5 | 68.5 |
17 | ケガニ | | | | | | | | | 64.5 | 64.5 |
18 | マサバ | | | | | | | | | 62.6 | 62.6 |
19 | マコガレイ | | | | | | | | | 51.4 | 51.4 |
20 | メカジキ | | | | | | 48.4 | | | | 48.4 |
21 | ブリ | | | | | | | | | 43.0 | 43.0 |
22 | その他のそい類 | | | | | | | | | 36.7 | 36.7 |
23 | アカマンボウ | | | | | | 36.2 | | | | 36.2 |
24 | アイナメ | | | | | | | | | 34.9 | 34.9 |
25 | ナマコ | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
26 | ヒラメ | | | | | | | | | 23.0 | 23.0 |
27 | ムシガレイ | | | | | | | | | 22.4 | 22.4 |
28 | いしなぎ類 | | | | | | | | | 18.1 | 18.1 |
29 | その他のさかな | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
30 | マトウダイ | | | | | | | | | 16.5 | 16.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 9.7 | 9.7 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | 1,469.1 | 1,469.1 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | 23.0 | 23.0 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 51.4 | 51.4 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 34.9 | 34.9 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | 555.0 | | 13.0 | 568.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。