宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2024年2月24日
2024年5月27日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ネズミザメ | | | | | | 11,757.0 | | | 36.0 | 11,793.0 |
2 | マダコ | | | | | 6.0 | | | | 1,148.1 | 1,154.1 |
3 | ヨシキリザメ | | | | | | 952.0 | | | | 952.0 |
4 | ワカメ | | | | | | | | | 833.0 | 833.0 |
5 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 666.9 | 666.9 |
6 | 勝さめ | | | | | | 298.8 | | | 91.0 | 389.8 |
7 | マダラ | | | | | 27.0 | | | | 292.2 | 319.2 |
8 | サヨリ | | | | | | | | | 260.4 | 260.4 |
9 | クロマグロ | | | | | 24.0 | | | | 207.4 | 231.4 |
10 | エゾイソアイナメ | | | | | | | | | 230.0 | 230.0 |
11 | その他のフグ | | | | | 216.0 | | | | | 216.0 |
12 | マコガレイ | | | | | | | | | 176.9 | 176.9 |
13 | ミズダコ | | | | | | | | | 142.8 | 142.8 |
14 | マイワシ | | | | | 109.8 | | | | | 109.8 |
15 | アイナメ | | | | | 1.3 | | | | 71.6 | 72.9 |
16 | メカジキ | | | | | | | | | 72.8 | 72.8 |
17 | ヒラメ | | | | | | | | | 66.9 | 66.9 |
18 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 55.9 | 55.9 |
19 | ナマコ | | | | | | | | | 49.9 | 49.9 |
20 | メバル | | | | | 1.1 | | | | 44.5 | 45.6 |
21 | ケガニ | | | | | | | | | 44.6 | 44.6 |
22 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 39.3 | 39.3 |
23 | ムシガレイ | | | | | | | | | 35.4 | 35.4 |
24 | マアジ | | | | | 33.8 | | | | | 33.8 |
25 | その他のそい類 | | | | | 1.0 | | | | 30.8 | 31.8 |
26 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 31.4 | 31.4 |
27 | あんこう類 | | | | | | | | | 27.5 | 27.5 |
28 | スズキ | | | | | | | | | 20.1 | 20.1 |
29 | ババガレイ | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
30 | ヤリイカ | | | | | 12.4 | | | | | 12.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 27.0 | | | | | 292.2 | 319.2 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | 66.9 | 66.9 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 176.9 | 176.9 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 5.6 | 5.6 |
9 | アイナメ | | | | 1.3 | | | | | 71.6 | 72.9 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。