宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2026年5月11日
2026年6月14日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | メカジキ | | | | | | 14,231.0 | | | 4,256.4 | 18,487.4 |
| 2 | ネズミザメ | | | | | | 12,280.0 | | | 5,656.0 | 17,936.0 |
| 3 | マイワシ | | | | | 11,621.0 | | | | | 11,621.0 |
| 4 | ヨシキリザメ | | | | | | 6,040.0 | | | 676.0 | 6,716.0 |
| 5 | クロマグロ | | | | | 1,423.8 | | | | 128.6 | 1,552.4 |
| 6 | ブリ | | | | | 1,161.0 | | | | 13.1 | 1,174.1 |
| 7 | マカジキ | | | | | | 1,074.0 | | | | 1,074.0 |
| 8 | キハダ | | | | | | 1,004.4 | | | 13.6 | 1,018.0 |
| 9 | ウマヅラハギ | | | | | 920.2 | | | | | 920.2 |
| 10 | 勝さめ | | | | | | 766.6 | | | | 766.6 |
| 11 | スズキ | | | | | 616.9 | | | | 37.9 | 654.8 |
| 12 | クロカジキ | | | | | | 610.4 | | | | 610.4 |
| 13 | マサバ | | | | | 536.1 | | | | | 536.1 |
| 14 | メバチ | | | | | | 384.0 | | | 33.9 | 417.9 |
| 15 | シイラ | | | | | | 281.2 | | | | 281.2 |
| 16 | マボヤ | | | | | | | | | 250.0 | 250.0 |
| 17 | ワカメ | | | | | | | | | 191.0 | 191.0 |
| 18 | メバル | | | | | 2.3 | | | | 136.5 | 138.8 |
| 19 | ヤリイカ | | | | | 126.7 | | | | | 126.7 |
| 20 | ヒラメ | | | | | 89.5 | | | | 36.3 | 125.8 |
| 21 | アイナメ | | | | | 10.7 | | | | 90.8 | 101.5 |
| 22 | サワラ | | | | | 2.8 | 90.6 | | | 5.0 | 98.4 |
| 23 | マコガレイ | | | | | 1.4 | | | | 67.0 | 68.4 |
| 24 | その他のそい類 | | | | | 42.3 | | | | 11.8 | 54.1 |
| 25 | ビンナガ | | | | | | 51.4 | | | | 51.4 |
| 26 | その他のフグ | | | | | 51.2 | | | | | 51.2 |
| 27 | マダラ | | | | | 49.4 | | | | 1.2 | 50.6 |
| 28 | あんこう類 | | | | | 33.3 | | | | 2.4 | 35.7 |
| 29 | フウライカジキ | | | | | | 30.0 | | | | 30.0 |
| 30 | ババガレイ | | | | | 1.5 | | | | 27.6 | 29.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | 1.6 | | | | | 7.6 | 9.2 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | 49.4 | | | | | 1.2 | 50.6 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 89.5 | | | | | 36.3 | 125.8 |
| 7 | マコガレイ | | | | 1.4 | | | | | 67.0 | 68.4 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | 10.7 | | | | | 90.8 | 101.5 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。