宮城県市場水揚日報
【市 場】南三陸
【水揚げ日】2020年11月21日
2021年1月22日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | シロサケ | | | | 23.1 | 1,242.5 | | | | | 1,265.6 |
2 | マダコ | | | | | 3.0 | | | | 587.0 | 590.0 |
3 | ブリ | | | | | 434.3 | | | | | 434.3 |
4 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 182.0 | 182.0 |
5 | ミズダコ | | | | 5.0 | | | | | 144.0 | 149.0 |
6 | マアジ | | | | | 136.0 | | | | | 136.0 |
7 | ゴマサバ | | | | | 118.2 | | | | | 118.2 |
8 | メバル | | | | | 109.5 | | | | | 109.5 |
9 | キハダ | | | | | 99.0 | | | | | 99.0 |
10 | マアナゴ | | | | | 1.0 | | | | 94.7 | 95.7 |
11 | スズキ | | | | 7.5 | 58.0 | | | | | 65.5 |
12 | ヒラメ | | | | 8.2 | 38.3 | | | | | 46.5 |
13 | にべ・ぐち | | | | | 17.0 | | | | | 17.0 |
14 | チダイ | | | | | 14.0 | | | | | 14.0 |
15 | マコガレイ | | | | 13.2 | | | | | | 13.2 |
16 | クロソイ | | | | 0.8 | 6.6 | | | | 4.4 | 11.8 |
17 | ボラ | | | | | 11.0 | | | | | 11.0 |
18 | クサフグ | | | | | 9.0 | | | | | 9.0 |
19 | ウマヅラハギ | | | | | 8.8 | | | | | 8.8 |
20 | ヤリイカ | | | | | 8.2 | | | | | 8.2 |
21 | アイナメ | | | | 3.3 | | | | | 3.4 | 6.7 |
22 | ヒガンフグ | | | | | 5.4 | | | | | 5.4 |
23 | マサバ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
24 | かます類 | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
25 | スルメイカ | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
26 | ババガレイ | | | | | 1.1 | | | | 2.4 | 3.5 |
27 | ホウボウ | | | | 0.5 | 3.0 | | | | | 3.5 |
28 | サワラ | | | | | 3.4 | | | | | 3.4 |
29 | シャコ | | | | | | | | | 3.2 | 3.2 |
30 | マンボウ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | 1.0 | | | | 94.7 | | 95.7 |
2 | シロサケ | | | 23.1 | 1,242.5 | | | | | | 1,265.6 |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 8.2 | 38.3 | | | | | | 46.5 |
7 | マコガレイ | | | 13.2 | | | | | | | 13.2 |
8 | ホシガレイ | | | 0.9 | | | | | | | 0.9 |
9 | アイナメ | | | 3.3 | | | | | 3.4 | | 6.7 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。