宮城県市場水揚日報
【市 場】南三陸
【水揚げ日】2024年2月21日
2024年5月24日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ワカメ | | | | | | | | | 466.0 | 466.0 |
2 | マサバ | | | | 223.8 | | | | | | 223.8 |
3 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 98.0 | 98.0 |
4 | マダラ | | | | 88.0 | | | | | | 88.0 |
5 | スズキ | | | | 63.3 | | | | | | 63.3 |
6 | ミズダコ | | | | 50.0 | | | | | 11.2 | 61.2 |
7 | マコガレイ | | | | 56.8 | | | | | | 56.8 |
8 | アイナメ | | | | 12.2 | | | | | 2.0 | 14.2 |
9 | ヒラメ | | | | 13.5 | | | | | | 13.5 |
10 | ムシガレイ | | | | 13.4 | | | | | | 13.4 |
11 | その他のさめ | | | | 12.0 | | | | | | 12.0 |
12 | かます類 | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
13 | キツネメバル | | | | 7.4 | | | | | 0.8 | 8.2 |
14 | ババガレイ | | | | 5.4 | | | | | 2.1 | 7.5 |
15 | ホシガレイ | | | | 4.5 | | | | | | 4.5 |
16 | クロアナゴ | | | | 4.2 | | | | | | 4.2 |
17 | メダイ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
18 | あんこう類 | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
19 | マトウダイ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
20 | マアナゴ | | | | 2.0 | | | | | 0.8 | 2.8 |
21 | ホウボウ | | | | 1.6 | | | | | | 1.6 |
22 | コブダイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
23 | エゾイソアイナメ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
24 | にべ・ぐち | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
25 | カガミダイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
26 | ソウハチ | | | | 0.9 | | | | | | 0.9 |
27 | ウマヅラハギ | | | | 0.9 | | | | | | 0.9 |
28 | いしなぎ類 | | | | 0.9 | | | | | | 0.9 |
29 | イシガレイ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
30 | その他のさかな | | | | 0.4 | | | | | | 0.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | 2.0 | | | | | 0.8 | | 2.8 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | 88.0 | | | | | | | 88.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 13.5 | | | | | | | 13.5 |
7 | マコガレイ | | | 56.8 | | | | | | | 56.8 |
8 | ホシガレイ | | | 4.5 | | | | | | | 4.5 |
9 | アイナメ | | | 12.2 | | | | | 2.0 | | 14.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。