宮城県市場水揚日報
【市 場】南三陸
【水揚げ日】2026年4月15日
2026年5月13日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ワカメ | | | | | | | | | 292.5 | 292.5 |
| 2 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 85.5 | 85.5 |
| 3 | ホタテガイ | | | | | | | | | 76.0 | 76.0 |
| 4 | あんこう類 | | | | 34.5 | | | | | | 34.5 |
| 5 | アイナメ | | | | 33.9 | | | | | | 33.9 |
| 6 | ウミタナゴ | | | | 27.0 | | | | | | 27.0 |
| 7 | メバル | | | | 12.8 | | | | | | 12.8 |
| 8 | ヒラメ | | | | 11.3 | | | | | | 11.3 |
| 9 | メダイ | | | | 9.6 | | | | | | 9.6 |
| 10 | ババガレイ | | | | 6.6 | | | | | | 6.6 |
| 11 | その他のそい類 | | | | 4.3 | | | | | | 4.3 |
| 12 | トゲクリガニ | | | | 1.9 | | | | | 2.2 | 4.1 |
| 13 | サクラマス | | | | 3.8 | | | | | | 3.8 |
| 14 | その他のさかな | | | | 3.3 | | | | | | 3.3 |
| 15 | キツネメバル | | | | 2.8 | | | | | | 2.8 |
| 16 | マダラ | | | | 2.5 | | | | | | 2.5 |
| 17 | ムシガレイ | | | | 2.1 | | | | | | 2.1 |
| 18 | マコガレイ | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 |
| 19 | チダイ | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 |
| 20 | ソウハチ | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 |
| 21 | ホッケ | | | | 0.4 | | | | | | 0.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | 2.5 | | | | | | | 2.5 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 11.3 | | | | | | | 11.3 |
| 7 | マコガレイ | | | 1.2 | | | | | | | 1.2 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | 33.9 | | | | | | | 33.9 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。