宮城県市場水揚日報
2019年8月14日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 390,709.0 | | | | | 390,709.0 |
2 | マサバ | 24,153.0 | | | | 33,082.0 | | | | | 57,235.0 |
3 | ギンザケ | | | | | | | | | 25,533.0 | 25,533.0 |
4 | スケトウダラ | 446.0 | | | 258.0 | 3.0 | | | | | 707.0 |
5 | マガキ | | | | | | | | | 300.0 | 300.0 |
6 | マダラ | | | | 78.0 | | | | | | 78.0 |
7 | カナガシラ | | | | | 35.0 | | | | | 35.0 |
8 | アイナメ | | | | 21.8 | | | | | | 21.8 |
9 | ヒラメ | | | | 19.5 | | | | | | 19.5 |
10 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 14.0 | 14.0 |
12 | マアナゴ | | | | | | | | | 9.5 | 9.5 |
13 | エゾイソアイナメ | | | | | 6.0 | | | | | 6.0 |
14 | ババガレイ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
15 | ウマヅラハギ | | | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
16 | その他のそい類 | | | | 3.5 | 1.0 | | | | | 4.5 |
17 | ムシガレイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
18 | サクラマス | | | | | 0.8 | | | | | 0.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 9.5 | 9.5 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | 78.0 | | | | | | | 78.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 19.5 | | | | | | | 19.5 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | 21.8 | | | | | | | 21.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。