宮城県市場水揚日報
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 248,059.0 | | | | | 248,059.0 |
2 | マサバ | | | | | 12,110.0 | | | | | 12,110.0 |
3 | ギンザケ | | | | | | | | | 7,357.0 | 7,357.0 |
4 | マダラ | | | | | 229.0 | | | | | 229.0 |
5 | ヤリイカ | | | | | 126.0 | | | | | 126.0 |
6 | あんこう類 | | | | | 45.5 | | | | | 45.5 |
7 | ウマヅラハギ | | | | | 27.8 | | | | | 27.8 |
8 | アイナメ | | | | | 20.2 | | | | 6.0 | 26.2 |
9 | スズキ | | | | | 19.4 | | | | | 19.4 |
10 | カナガシラ | | | | | 19.0 | | | | | 19.0 |
11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 15.0 | 15.0 |
12 | ヒラメ | | | | | 11.0 | | | | | 11.0 |
13 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 8.0 | 8.0 |
14 | メバル | | | | | 5.5 | | | | | 5.5 |
15 | ホッケ | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
16 | イシガレイ | | | | | 2.4 | | | | | 2.4 |
17 | ババガレイ | | | | | 1.0 | | | | 1.0 | 2.0 |
18 | マガレイ | | | | | | | | | 2.0 | 2.0 |
19 | ウミタナゴ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
20 | ホシガレイ | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 |
21 | マトウダイ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
22 | その他のそい類 | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 229.0 | | | | | | 229.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 11.0 | | | | | | 11.0 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 |
9 | アイナメ | | | | 20.2 | | | | | 6.0 | 26.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。