宮城県市場水揚日報
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 428,753.0 | | | | | 428,753.0 |
2 | ギンザケ | | | | | | | | | 11,110.0 | 11,110.0 |
3 | マダラ | 81.0 | | | | | | | | | 81.0 |
4 | スケトウダラ | 57.0 | | | | | | | | | 57.0 |
5 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 39.0 | 39.0 |
6 | あんこう類 | 19.0 | | | | | | | | | 19.0 |
7 | ミズダコ | 18.0 | | | | | | | | | 18.0 |
8 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
9 | ナガヅカ | 10.0 | | | | | | | | | 10.0 |
10 | アイナメ | 7.2 | | | | | | | | | 7.2 |
11 | ニシン | 6.0 | | | | | | | | | 6.0 |
12 | エゾイソアイナメ | 6.0 | | | | | | | | | 6.0 |
13 | アオメエソ | 4.0 | | | | | | | | | 4.0 |
14 | マアナゴ | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 |
15 | ミギガレイ | 1.8 | | | | | | | | | 1.8 |
16 | サメガレイ | 1.7 | | | | | | | | | 1.7 |
17 | ケガニ | 1.3 | | | | | | | | | 1.3 |
18 | ケムシカジカ | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | 81.0 | | | | | | | | | 81.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | 7.2 | | | | | | | | | 7.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。