宮城県市場水揚日報
【市 場】女川
【水揚げ日】2020年11月21日
2021年1月22日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | サンマ | | | | | | | | 46,576.0 | | 46,576.0 |
2 | マサバ | | | | | 11,049.0 | | | | | 11,049.0 |
3 | ブリ | | | | | 2,631.0 | | | | | 2,631.0 |
4 | サワラ | | | | | 1,738.2 | | | | | 1,738.2 |
5 | マダイ | | | | | 572.2 | | | | | 572.2 |
6 | マアジ | | | | | 568.0 | | | | | 568.0 |
7 | マダコ | | | | | 25.0 | | | | 242.1 | 267.1 |
8 | スルメイカ | | | | | 87.0 | | | | | 87.0 |
9 | クロマグロ | | | | | 76.5 | | | | | 76.5 |
10 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 73.0 | 73.0 |
11 | マトウダイ | | | | | 38.5 | | | | | 38.5 |
12 | ヒラメ | | | | | 33.8 | | | | 0.6 | 34.4 |
13 | あんこう類 | | | | | 23.0 | | | | | 23.0 |
14 | そうだがつお類 | | | | | 20.0 | | | | | 20.0 |
15 | スズキ | | | | | 19.5 | | | | | 19.5 |
16 | シロサケ | | | | | 16.0 | | | | | 16.0 |
17 | マアナゴ | | | | | | | | | 14.5 | 14.5 |
18 | カナガシラ | | | | | 12.0 | | | | | 12.0 |
19 | 海産哺乳類 | | | | | | | | | 11.6 | 11.6 |
20 | その他のそい類 | | | | 8.0 | 1.0 | | | | 0.5 | 9.5 |
21 | ウマヅラハギ | | | | | 8.0 | | | | | 8.0 |
22 | ホウボウ | | | | | 7.5 | | | | | 7.5 |
23 | ババガレイ | | | | 1.0 | | | | | 5.6 | 6.6 |
24 | アイナメ | | | | | | | | | 4.5 | 4.5 |
25 | シャコ | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 |
26 | ヤリイカ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
27 | ヒラマサ | | | | | 1.8 | | | | | 1.8 |
28 | マガレイ | | | | | | | | | 1.4 | 1.4 |
29 | シマガツオ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 14.5 | 14.5 |
2 | シロサケ | | | | 16.0 | | | | | | 16.0 |
3 | サンマ | | | | | | | | | 46,576.0 | 46,576.0 |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 33.8 | | | | | 0.6 | 34.4 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 4.5 | 4.5 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 87.0 | | | | | | 87.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。