宮城県市場水揚日報
2021年3月1日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マダラ | | | | | 786.5 | | | | 933.0 | 1,719.5 |
2 | スケトウダラ | | | | | 294.0 | | | | | 294.0 |
3 | マイワシ | | | | | 212.0 | | | | | 212.0 |
4 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 200.0 | 200.0 |
5 | ブリ | | | | | 151.0 | | | | | 151.0 |
6 | ヤリイカ | | | | | 99.9 | | | | | 99.9 |
7 | マサバ | | | | | 78.0 | | | | | 78.0 |
8 | ウマヅラハギ | | | | | 53.0 | | | | | 53.0 |
9 | ヒラメ | | | | | 46.9 | | | | | 46.9 |
10 | スルメイカ | | | | | 37.0 | | | | | 37.0 |
11 | マダコ | | | | | 15.0 | | | | 13.7 | 28.7 |
12 | ニシン | | | | | 24.0 | | | | | 24.0 |
13 | サワラ | | | | | 15.0 | | | | | 15.0 |
14 | あんこう類 | | | | | 12.5 | | | | | 12.5 |
15 | その他のそい類 | | | | | 11.8 | | | | | 11.8 |
16 | カナガシラ | | | | | 10.0 | | | | | 10.0 |
17 | イシガレイ | | | | | 5.8 | | | | | 5.8 |
18 | マトウダイ | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 |
19 | ホウボウ | | | | | 3.7 | | | | | 3.7 |
20 | メバル | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
21 | ホシガレイ | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 |
22 | マアナゴ | | | | | | | | | 2.1 | 2.1 |
23 | アイナメ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
24 | スズキ | | | | | 1.2 | | | | | 1.2 |
25 | シイラ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
26 | その他のフグ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 2.1 | 2.1 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 786.5 | | | | | 933.0 | 1,719.5 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 46.9 | | | | | | 46.9 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | 2.2 | | | | | | 2.2 |
9 | アイナメ | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 37.0 | | | | | | 37.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。