宮城県市場水揚日報
2021年3月7日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マサバ | 3,212.0 | | | | 105.8 | | | | | 3,317.8 |
2 | マダラ | | | | | 1,975.0 | | | | | 1,975.0 |
3 | マイワシ | | | | | 667.0 | | | | | 667.0 |
4 | スルメイカ | | | | | 272.0 | | | | | 272.0 |
5 | スケトウダラ | | | | | 229.0 | | | | | 229.0 |
6 | ヤリイカ | | | | | 54.7 | | | | | 54.7 |
7 | ブリ | | | | | 44.0 | | | | | 44.0 |
8 | ニシン | | | | | 42.3 | | | | | 42.3 |
9 | ミズダコ | 26.2 | | | | 16.0 | | | | | 42.2 |
10 | ヒラメ | | | | | 38.9 | | | | | 38.9 |
11 | マダコ | | | | | 25.0 | | | | 8.9 | 33.9 |
12 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 28.0 | 28.0 |
13 | その他のそい類 | | | | | 19.0 | | | | | 19.0 |
14 | メバル | | | | | 18.0 | | | | | 18.0 |
15 | あんこう類 | 4.0 | | | | 12.0 | | | | | 16.0 |
16 | ウマヅラハギ | | | | | 15.5 | | | | | 15.5 |
17 | ジンドウイカ | | | | | 14.5 | | | | | 14.5 |
18 | マアナゴ | 7.8 | | | | | | | | 1.9 | 9.7 |
19 | マトウダイ | | | | | 5.9 | | | | | 5.9 |
20 | ホウボウ | | | | | 5.7 | | | | | 5.7 |
21 | ウミタナゴ | | | | | 5.2 | | | | | 5.2 |
22 | アカガレイ | 4.3 | | | | | | | | | 4.3 |
23 | アイナメ | | | | | 4.2 | | | | | 4.2 |
24 | メダイ | 4.0 | | | | | | | | | 4.0 |
25 | ババガレイ | 3.4 | | | | | | | | | 3.4 |
26 | その他のフグ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
27 | ミギガレイ | 2.4 | | | | | | | | | 2.4 |
28 | イシガレイ | | | | | 2.3 | | | | | 2.3 |
29 | ホシガレイ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
30 | エゾイソアイナメ | 1.5 | | | | | | | | | 1.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 7.8 | | | | | | | | 1.9 | 9.7 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 1,975.0 | | | | | | 1,975.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 38.9 | | | | | | 38.9 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
9 | アイナメ | | | | 4.2 | | | | | | 4.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 272.0 | | | | | | 272.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。