宮城県市場水揚日報
2024年5月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 104,442.0 | | | | | 104,442.0 |
2 | マサバ | 8,150.0 | | | | 25,204.7 | | | | | 33,354.7 |
3 | ブリ | | | | | 2,488.0 | | | | | 2,488.0 |
4 | クロマグロ | | | | | 2,046.9 | | | | | 2,046.9 |
5 | カタクチイワシ | | | | | 1,144.0 | | | | | 1,144.0 |
6 | ヤリイカ | | | | | 969.5 | | | | | 969.5 |
7 | マダイ | | | | | 548.7 | | | | | 548.7 |
8 | マトウダイ | | | | | 491.2 | | | | | 491.2 |
9 | マアジ | | | | | 440.7 | | | | | 440.7 |
10 | カガミダイ | | | | | 431.0 | | | | | 431.0 |
11 | ウマヅラハギ | | | | | 339.0 | | | | | 339.0 |
12 | スルメイカ | | | | | 192.6 | | | | | 192.6 |
13 | マダコ | | | | | 2.3 | | | | 179.1 | 181.4 |
14 | こういか類 | | | | | 157.5 | | | | | 157.5 |
15 | かます類 | | | | | 146.0 | | | | | 146.0 |
16 | サワラ | | | | | 125.3 | | | | | 125.3 |
17 | マダラ | | | | | 108.0 | | | | | 108.0 |
18 | ホウボウ | | | | | 98.0 | | | | | 98.0 |
19 | スズキ | | | | | 97.8 | | | | | 97.8 |
20 | メバル | | | | | 93.2 | | | | | 93.2 |
21 | あんこう類 | 3.0 | | | | 61.3 | | | | | 64.3 |
22 | ヒラメ | | | | | 55.1 | | | | | 55.1 |
23 | ケンサキイカ | | | | | 46.0 | | | | | 46.0 |
24 | マアナゴ | | | | | | | | | 43.9 | 43.9 |
25 | ミズダコ | 33.5 | | | | | | | | | 33.5 |
26 | ヒラマサ | | | | | 29.0 | | | | | 29.0 |
27 | ナマコ | | | | | | | | | 24.0 | 24.0 |
28 | アオメエソ | 18.0 | | | | | | | | | 18.0 |
29 | ババガレイ | 15.0 | | | | | | | | | 15.0 |
30 | その他の巻き貝 | 1.0 | | | | | | | | 11.0 | 12.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 43.9 | 43.9 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 108.0 | | | | | | 108.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 55.1 | | | | | | 55.1 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 192.6 | | | | | | 192.6 |
※水揚げの情報は速報値になります。