宮城県市場水揚日報
2024年5月27日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 85,897.0 | | | 3,360.0 | | 89,257.0 |
2 | マサバ | | | | | 4,018.2 | | | | | 4,018.2 |
3 | ヤリイカ | | | | | 830.5 | | | | | 830.5 |
4 | クロマグロ | | | | | 350.5 | | | | | 350.5 |
5 | マダコ | | | | | 8.0 | | | | 310.6 | 318.6 |
6 | カガミダイ | | | | | 215.0 | | | | | 215.0 |
7 | マダラ | | | | | 194.0 | | | | | 194.0 |
8 | マアジ | | | | | 108.5 | | | | | 108.5 |
9 | マトウダイ | | | | | 96.5 | | | | | 96.5 |
10 | スルメイカ | | | | | 89.0 | | | | | 89.0 |
11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 82.0 | 82.0 |
12 | ウマヅラハギ | | | | | 67.0 | | | | | 67.0 |
13 | メバル | | | | | 51.0 | | | | | 51.0 |
14 | ケンサキイカ | | | | | 48.5 | | | | | 48.5 |
15 | スズキ | | | | | 47.7 | | | | | 47.7 |
16 | ナマコ | | | | | | | | | 42.0 | 42.0 |
17 | ワカメ | | | | | | | | | 35.4 | 35.4 |
18 | ヒラメ | 2.5 | | | | 30.7 | | | | | 33.2 |
19 | こういか類 | | | | | 20.5 | | | | | 20.5 |
20 | かます類 | | | | | 17.5 | | | | | 17.5 |
21 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 14.0 | 14.0 |
22 | クエ | | | | | 13.5 | | | | | 13.5 |
23 | ヒラマサ | | | | | 12.7 | | | | | 12.7 |
24 | マダイ | | | | | 12.7 | | | | | 12.7 |
25 | ミズダコ | 8.5 | | | | | | | | 3.4 | 11.9 |
26 | マアナゴ | | | | | | | | | 7.3 | 7.3 |
27 | ホウボウ | | | | | 7.3 | | | | | 7.3 |
28 | メダイ | 6.2 | | | | | | | | | 6.2 |
29 | その他のそい類 | | | | | 4.3 | | | | | 4.3 |
30 | ウミタナゴ | | | | | 2.9 | | | | | 2.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 7.3 | 7.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 194.0 | | | | | | 194.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | 2.5 | | | 30.7 | | | | | | 33.2 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | 1.6 | | | | | | 1.6 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 89.0 | | | | | | 89.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。