宮城県市場水揚日報
2024年9月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ギンザケ | | | | | | | | | 125,125.0 | 125,125.0 |
2 | マサバ | 10,200.0 | | | | 36,411.0 | | | | | 46,611.0 |
3 | カタクチイワシ | | | | | 23,956.0 | | | | | 23,956.0 |
4 | マアジ | | | | | 2,540.0 | | | | | 2,540.0 |
5 | ヒラマサ | | | | | 302.5 | | | | | 302.5 |
6 | ケンサキイカ | | | | | 223.5 | | | | | 223.5 |
7 | とびうお類 | | | | | 195.0 | | | | | 195.0 |
8 | ヒラメ | | | | | 190.6 | | | | | 190.6 |
9 | スルメイカ | | | | | 146.0 | | | | | 146.0 |
10 | カナガシラ | | | | | 106.0 | | | | | 106.0 |
11 | ブリ | | | | | 79.7 | | | | | 79.7 |
12 | マトウダイ | | | | | 69.0 | | | | | 69.0 |
13 | マイワシ | | | | | 66.0 | | | | | 66.0 |
14 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 46.0 | 46.0 |
15 | ホウボウ | | | | | 40.0 | | | | | 40.0 |
16 | 塩ギンザケ | | | | | | | | | 40.0 | 40.0 |
17 | アイナメ | 10.0 | | | | 19.7 | | | | | 29.7 |
18 | サワラ | | | | | 26.3 | | | | | 26.3 |
19 | かます類 | | | | | 24.0 | | | | | 24.0 |
20 | ミズダコ | 22.0 | | | | | | | | | 22.0 |
21 | あんこう類 | | | | | 20.0 | | | | | 20.0 |
22 | マダイ | | | | | 9.0 | | | | | 9.0 |
23 | トラフグ | | | | | 7.3 | | | | | 7.3 |
24 | にべ・ぐち | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
25 | スズキ | | | | | 6.3 | | | | | 6.3 |
26 | ババガレイ | 4.3 | | | | | | | | | 4.3 |
27 | シイラ | | | | | 4.2 | | | | | 4.2 |
28 | ムシガレイ | 4.0 | | | | | | | | | 4.0 |
29 | アオメエソ | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 |
30 | こういか類 | | | | | 1.8 | | | | | 1.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 190.6 | | | | | | 190.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | 10.0 | | | 19.7 | | | | | | 29.7 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 146.0 | | | | | | 146.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。