宮城県市場水揚日報
2024年9月21日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ギンザケ | | | | | | | | | 157,496.5 | 157,496.5 |
2 | マサバ | | | | | 41,182.0 | | | | | 41,182.0 |
3 | マアジ | | | | | 1,188.0 | | | | | 1,188.0 |
4 | クロマグロ | | | | | 424.0 | | | | | 424.0 |
5 | カタクチイワシ | | | | | 396.0 | | | | | 396.0 |
6 | ケンサキイカ | | | | | 332.2 | | | | | 332.2 |
7 | ブリ | | | | | 203.5 | | | | | 203.5 |
8 | ヒラメ | | | | | 202.6 | | | | | 202.6 |
9 | スルメイカ | | | | | 191.5 | | | | | 191.5 |
10 | とびうお類 | | | | | 112.0 | | | | | 112.0 |
11 | にべ・ぐち | | | | | 65.0 | | | | | 65.0 |
12 | カナガシラ | | | | | 48.0 | | | | | 48.0 |
13 | 塩ギンザケ | | | | | | | | | 33.0 | 33.0 |
14 | マトウダイ | | | | | 30.2 | | | | | 30.2 |
15 | ヒラマサ | | | | | 30.0 | | | | | 30.0 |
16 | ホウボウ | | | | | 27.5 | | | | | 27.5 |
17 | アイナメ | 19.5 | | | | 7.2 | | | | | 26.7 |
18 | マンボウ | | | | | 20.0 | | | | | 20.0 |
19 | ミズダコ | 19.0 | | | | | | | | | 19.0 |
20 | ムシガレイ | 18.8 | | | | | | | | | 18.8 |
21 | マダイ | | | | | 18.7 | | | | | 18.7 |
22 | シイラ | | | | | 18.0 | | | | | 18.0 |
23 | スズキ | | | | | 16.5 | | | | | 16.5 |
24 | トラフグ | | | | | 15.5 | | | | | 15.5 |
25 | ミギガレイ | 8.0 | | | | | | | | | 8.0 |
26 | ヒレグロ | 6.0 | | | | | | | | | 6.0 |
27 | エゾイソアイナメ | 4.0 | | | | | | | | | 4.0 |
28 | サワラ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
29 | ヤリイカ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
30 | クロソイ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 202.6 | | | | | | 202.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | 19.5 | | | 7.2 | | | | | | 26.7 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 191.5 | | | | | | 191.5 |
※水揚げの情報は速報値になります。