宮城県市場水揚日報
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 75,043.0 | | | | 2,080.0 | 77,123.0 |
2 | ギンザケ | | | | | | | | | 13,626.0 | 13,626.0 |
3 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 177.0 | 177.0 |
4 | マボヤ | | | | | | | | | 146.0 | 146.0 |
5 | マコガレイ | | | | | | | | | 118.6 | 118.6 |
6 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 98.2 | 98.2 |
7 | シャコ | | | | | | | | | 67.4 | 67.4 |
8 | マアナゴ | | | | | | | | | 58.3 | 58.3 |
9 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 34.0 | 34.0 |
10 | アサリ | | | | | | | | | 33.0 | 33.0 |
11 | カンパチ | | | | | | | | | 22.7 | 22.7 |
12 | しらうお類 | | | | | | | | | 12.6 | 12.6 |
13 | その他のさかな | | | | | 10.0 | | | | | 10.0 |
14 | マダラ | | | | | 6.4 | | | | | 6.4 |
15 | ババガレイ | | | | | 1.4 | | | | 5.0 | 6.4 |
16 | カナガシラ | | | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
17 | アイナメ | | | | | | | | | 4.3 | 4.3 |
18 | スズキ | | | | | 2.2 | | | | 1.4 | 3.6 |
19 | ヒラメ | | | | | 1.6 | | | | 1.0 | 2.6 |
20 | エゾイソアイナメ | | | | | | | | | 1.8 | 1.8 |
21 | アカシタビラメ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
22 | キツネメバル | | | | | | | | | 0.6 | 0.6 |
23 | タケノコメバル | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 58.3 | 58.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 6.4 | | | | | | 6.4 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 1.6 | | | | | 1.0 | 2.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 118.6 | 118.6 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 4.3 | 4.3 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。