宮城県市場水揚日報
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 86,987.0 | | | | 377.0 | 87,364.0 |
2 | ギンザケ | | | | | | | | | 12,652.0 | 12,652.0 |
3 | ウマヅラハギ | | | | | 1,104.2 | | | | 335.6 | 1,439.8 |
4 | にべ・ぐち | | | | | 478.4 | | | | 957.0 | 1,435.4 |
5 | マサバ | | | | | 626.0 | | | | | 626.0 |
6 | スズキ | | | | | 84.2 | | | | 252.4 | 336.6 |
7 | シャコ | | | | | | | | | 197.0 | 197.0 |
8 | その他のさかな | | | | | 187.0 | | | | | 187.0 |
9 | あんこう類 | | | | | 38.0 | | | | 147.0 | 185.0 |
10 | ニシン | | | | | 136.0 | | | | 30.2 | 166.2 |
11 | マダラ | | | | | 32.0 | | | | 120.0 | 152.0 |
12 | ヒガンフグ | | | | | 53.6 | | | | 60.6 | 114.2 |
13 | サクラマス | | | | | 90.4 | | | | 8.8 | 99.2 |
14 | サメガレイ | | | | | | | | | 90.0 | 90.0 |
15 | マボヤ | | | | | | | | | 80.0 | 80.0 |
16 | スケトウダラ | | | | | 54.0 | | | | | 54.0 |
17 | キツネメバル | | | | | 32.4 | | | | 15.2 | 47.6 |
18 | メバル | | | | | 35.0 | | | | 9.0 | 44.0 |
19 | ヒラメ | | | | | 13.8 | | | | 16.8 | 30.6 |
20 | アカハゼ | | | | | | | | | 28.0 | 28.0 |
21 | マコガレイ | | | | | 7.4 | | | | 19.8 | 27.2 |
22 | ヤリイカ | | | | | 25.0 | | | | | 25.0 |
23 | モスソガイ | | | | | | | | | 20.4 | 20.4 |
24 | コチ | | | | | | | | | 13.8 | 13.8 |
25 | カンパチ | | | | | | | | | 11.7 | 11.7 |
26 | えい類 | | | | | | | | | 11.2 | 11.2 |
27 | イシガレイ | | | | | 1.6 | | | | 9.4 | 11.0 |
28 | コノシロ | | | | | | | | | 9.6 | 9.6 |
29 | ジンドウイカ | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 |
30 | ボラ | | | | | | | | | 9.0 | 9.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 32.0 | | | | | 120.0 | 152.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 13.8 | | | | | 16.8 | 30.6 |
7 | マコガレイ | | | | 7.4 | | | | | 19.8 | 27.2 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。