宮城県市場水揚日報
2021年3月1日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | スケトウダラ | | | | | 10,308.0 | | | | | 10,308.0 |
2 | マイワシ | | | | | 7,564.0 | | | | | 7,564.0 |
3 | マダラ | | | | | 6,692.0 | | | | | 6,692.0 |
4 | マサバ | | | | | 765.0 | | | | | 765.0 |
5 | ブリ | | | | | 422.4 | | | | | 422.4 |
6 | ニシン | | | | | 82.4 | | | | 71.6 | 154.0 |
7 | スルメイカ | | | | | 139.4 | | | | | 139.4 |
8 | ジンドウイカ | | | | | 89.0 | | | | 10.0 | 99.0 |
9 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 84.2 | 84.2 |
10 | ヤリイカ | | | | | 77.6 | | | | | 77.6 |
11 | マダコ | | | | | 43.0 | | | | 26.4 | 69.4 |
12 | モスソガイ | | | | | | | | | 67.8 | 67.8 |
13 | マアナゴ | | | | | | | | | 47.0 | 47.0 |
14 | ナマコ | | | | | | | | | 45.6 | 45.6 |
15 | その他のさかな | | | | | 33.0 | | | | 2.0 | 35.0 |
16 | シャコ | | | | | | | | | 34.8 | 34.8 |
17 | メバル | | | | | 29.2 | | | | | 29.2 |
18 | スズキ | | | | | 20.2 | | | | | 20.2 |
19 | ノリ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
20 | 調研タコ | | | | | | | | | 16.0 | 16.0 |
21 | ヒラメ | | | | | 13.8 | | | | | 13.8 |
22 | キツネメバル | | | | | 11.2 | | | | 1.7 | 12.9 |
23 | ヒガンフグ | | | | | 11.6 | | | | | 11.6 |
24 | ミズダコ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
25 | アブラツノザメ | | | | | 8.0 | | | | | 8.0 |
26 | マガキ | | | | | | | | | 7.0 | 7.0 |
27 | エゾアワビ | | | | | | | | | 5.6 | 5.6 |
28 | マコガレイ | | | | | 1.4 | | | | 2.0 | 3.4 |
29 | タケノコメバル | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 |
30 | アイナメ | | | | | 1.8 | | | | | 1.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 47.0 | 47.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 6,692.0 | | | | | | 6,692.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 13.8 | | | | | | 13.8 |
7 | マコガレイ | | | | 1.4 | | | | | 2.0 | 3.4 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 |
9 | アイナメ | | | | 1.8 | | | | | | 1.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 139.4 | | | | | | 139.4 |
※水揚げの情報は速報値になります。