宮城県市場水揚日報
2024年5月24日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | | | 2,919.0 | | | | 4.0 | 2,923.0 |
2 | カタクチイワシ | | | | | 1,453.0 | | | | 165.0 | 1,618.0 |
3 | マサバ | | | | | 1,235.0 | | | | 28.0 | 1,263.0 |
4 | マダラ | | | | | 397.2 | | | | 451.2 | 848.4 |
5 | ナマコ | | | | | | | | | 333.1 | 333.1 |
6 | スズキ | | | | | 24.4 | | | | 274.1 | 298.5 |
7 | マアジ | | | | | 172.2 | | | | 46.0 | 218.2 |
8 | マダコ | | | | | | | | | 206.0 | 206.0 |
9 | マアナゴ | | | | | | | | | 143.1 | 143.1 |
10 | あんこう類 | | | | | | | | | 124.7 | 124.7 |
11 | サヨリ | | | | | | | | | 122.5 | 122.5 |
12 | ヒラメ | | | | | 10.8 | | | | 83.8 | 94.6 |
13 | クロマグロ | | | | | 94.0 | | | | | 94.0 |
14 | その他のさかな | | | | | 87.0 | | | | 7.0 | 94.0 |
15 | メバル | | | | | 72.0 | | | | 16.4 | 88.4 |
16 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 65.1 | 65.1 |
17 | マコガレイ | | | | | | | | | 51.5 | 51.5 |
18 | ヤリイカ | | | | | 38.0 | | | | 3.6 | 41.6 |
19 | ワカメ | | | | | | | | | 30.1 | 30.1 |
20 | ニシン | | | | | | | | | 26.0 | 26.0 |
21 | マダイ | | | | | 19.8 | | | | | 19.8 |
22 | ウマヅラハギ | | | | | 15.8 | | | | | 15.8 |
23 | シャコ | | | | | | | | | 13.6 | 13.6 |
24 | キツネメバル | | | | | 5.0 | | | | 6.5 | 11.5 |
25 | こういか類 | | | | | 8.2 | | | | 3.1 | 11.3 |
26 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 11.0 | 11.0 |
27 | ノリ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
28 | マスノスケ | | | | | | | | | 9.8 | 9.8 |
29 | ヒガンフグ | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 |
30 | イシガレイ | | | | | | | | | 8.2 | 8.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 143.1 | 143.1 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | 397.2 | | | | | 451.2 | 848.4 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 10.8 | | | | | 83.8 | 94.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 51.5 | 51.5 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 5.8 | 5.8 |
9 | アイナメ | | | | 4.6 | | | | | 1.7 | 6.3 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。