宮城県市場水揚日報
2026年5月13日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | スケトウダラ | 115,773.6 | | | | | | | | | 115,773.6 |
| 2 | マサバ | 3.8 | 1.6 | | | 1,096.0 | | | | 104,617.0 | 105,718.4 |
| 3 | トウジン | 56,775.0 | | | | | | | | | 56,775.0 |
| 4 | サメガレイ | 14,088.0 | 2.4 | | | | | | | | 14,090.4 |
| 5 | ギンザケ | | | | | | | | | 9,281.0 | 9,281.0 |
| 6 | ミズダコ | 6,601.2 | 607.4 | | | | | | | | 7,208.6 |
| 7 | マイワシ | | | | | 7,156.0 | | | | | 7,156.0 |
| 8 | カタクチイワシ | | | | | 6,891.0 | | | | | 6,891.0 |
| 9 | ババガレイ | 4,018.6 | 6.7 | | | | | | | 42.7 | 4,068.0 |
| 10 | アオメエソ | 2,264.0 | 8.4 | | | | | | | | 2,272.4 |
| 11 | マダラ | 2,116.8 | 44.4 | | | | | | | 55.2 | 2,216.4 |
| 12 | その他の巻き貝 | 1,600.4 | | | | | | | | 251.5 | 1,851.9 |
| 13 | クロマグロ | | | | | 1,500.0 | | | | 114.2 | 1,614.2 |
| 14 | ユメカサゴ | 1,342.3 | 1.2 | | | | | | | | 1,343.5 |
| 15 | ヤリイカ | 1,061.4 | 194.4 | | | 24.0 | | | | | 1,279.8 |
| 16 | その他のさかな | 822.0 | 13.0 | | | 101.0 | | | | 22.0 | 958.0 |
| 17 | あんこう類 | 268.3 | 520.8 | | | 19.4 | | | | 42.8 | 851.3 |
| 18 | アブラボウズ | 97.6 | | | | | | | | 594.6 | 692.2 |
| 19 | スズキ | | 13.2 | | | 94.0 | | | | 581.7 | 688.9 |
| 20 | メバル | | | | | | | | | 665.7 | 665.7 |
| 21 | ミギガレイ | 525.2 | 0.2 | | | | | | | | 525.4 |
| 22 | モスソガイ | | | | | | | | | 499.0 | 499.0 |
| 23 | ヒラメ | 236.8 | 164.4 | | | 7.8 | | | | 36.2 | 445.2 |
| 24 | ケガニ | 435.6 | | | | | | | | | 435.6 |
| 25 | ヒレグロ | 413.2 | 5.6 | | | | | | | | 418.8 |
| 26 | シャコ | | | | | | | | | 412.5 | 412.5 |
| 27 | ジンドウイカ | 101.9 | 288.0 | | | | | | | | 389.9 |
| 28 | マツカワ | 359.6 | | | | | | | | | 359.6 |
| 29 | ソウハチ | 126.4 | 105.6 | | | | | | | 51.4 | 283.4 |
| 30 | アブラガレイ | 235.8 | | | | | | | | | 235.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 21.6 | 16.4 | | | | | | | 30.8 | 68.8 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | 2,116.8 | 44.4 | | | | | | | 55.2 | 2,216.4 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | 236.8 | 164.4 | | 7.8 | | | | | 36.2 | 445.2 |
| 7 | マコガレイ | | 0.4 | | | | | | | 86.6 | 87.0 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 4.7 | 4.7 |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | 204.3 | 204.3 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。