宮城県市場水揚日報
2026年5月13日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | スケトウダラ | 130,981.8 | | | | | | | | | 130,981.8 |
| 2 | サメガレイ | 49,852.0 | 1.6 | | | | | | | 1.8 | 49,855.4 |
| 3 | トウジン | 14,120.0 | | | | | | | | | 14,120.0 |
| 4 | カタクチイワシ | | | | | 12,949.0 | | | | | 12,949.0 |
| 5 | ミズダコ | 5,527.9 | 608.8 | | | | | | | | 6,136.7 |
| 6 | ギンザケ | | | | | | | | | 4,135.0 | 4,135.0 |
| 7 | ババガレイ | 4,038.8 | 3.6 | | | | | | | 40.9 | 4,083.3 |
| 8 | マダラ | 3,479.2 | 36.2 | | | 8.2 | | | | 116.9 | 3,640.5 |
| 9 | アオメエソ | 3,216.3 | 13.8 | | | | | | | | 3,230.1 |
| 10 | マイワシ | | | | | 2,575.0 | | | | 34.0 | 2,609.0 |
| 11 | ユメカサゴ | 1,389.2 | 0.4 | | | | | | | | 1,389.6 |
| 12 | その他のさかな | 1,292.0 | 30.0 | | | 16.0 | | | | 25.0 | 1,363.0 |
| 13 | ミギガレイ | 1,325.6 | | | | | | | | | 1,325.6 |
| 14 | その他の巻き貝 | 591.4 | | | | | | | | 424.5 | 1,015.9 |
| 15 | あんこう類 | 141.7 | 600.8 | | | 17.6 | | | | 193.7 | 953.8 |
| 16 | ヤリイカ | 643.0 | 201.8 | | | 4.2 | | | | | 849.0 |
| 17 | メバル | | | | | | | | | 833.4 | 833.4 |
| 18 | マサバ | 3.4 | 1.8 | | | 543.6 | | | | 108.0 | 656.8 |
| 19 | ヒレグロ | 646.6 | 6.8 | | | | | | | | 653.4 |
| 20 | ケガニ | 631.2 | | | | | | | | | 631.2 |
| 21 | モスソガイ | | 38.8 | | | | | | | 588.0 | 626.8 |
| 22 | アブラガレイ | 574.5 | | | | | | | | | 574.5 |
| 23 | その他の二枚貝 | | | | | | | | | 486.0 | 486.0 |
| 24 | しらうお類 | | | | | | | | | 467.8 | 467.8 |
| 25 | ヒラメ | 154.0 | 110.8 | | | | | | | 148.0 | 412.8 |
| 26 | メダイ | 5.2 | 4.0 | | | | | | | 349.7 | 358.9 |
| 27 | クロマグロ | | | | | 306.0 | | | | 41.0 | 347.0 |
| 28 | ソウハチ | 109.4 | 134.6 | | | | | | | 101.0 | 345.0 |
| 29 | ジンドウイカ | 36.6 | 305.0 | | | 1.4 | | | | | 343.0 |
| 30 | スズキ | | 149.6 | | | 34.0 | | | | 128.8 | 312.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 28.9 | 25.2 | | | | | | | 26.5 | 80.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | 3,479.2 | 36.2 | | 8.2 | | | | | 116.9 | 3,640.5 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | 154.0 | 110.8 | | | | | | | 148.0 | 412.8 |
| 7 | マコガレイ | | 11.0 | | | | | | | 85.4 | 96.4 |
| 8 | ホシガレイ | | 4.8 | | | | | | | 3.5 | 8.3 |
| 9 | アイナメ | 1.4 | | | | | | | | 196.1 | 197.5 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。