宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2020年4月6日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 10,312.0 | | | | 10,312.0 |
2 | クロマグロ | | | | | | 5,645.6 | | | 271.5 | 5,917.1 |
3 | メバチ | | | | | | 2,756.0 | | | 69.2 | 2,825.2 |
4 | メカジキ | | | | | | 1,138.0 | | | | 1,138.0 |
5 | ヨシキリザメ | | | | | | 930.0 | | | | 930.0 |
6 | マカジキ | | | | | | 739.0 | | | | 739.0 |
7 | キハダ | | | | | | 292.8 | | | | 292.8 |
8 | イサキ | | 124.0 | | | | | | | | 124.0 |
9 | マボヤ | | | | | | | | | 110.0 | 110.0 |
10 | ブリ | | | | | | | | | 63.3 | 63.3 |
11 | ヤリイカ | | | | | | | | | 54.1 | 54.1 |
12 | その他のさかな | | | | | | | | | 46.1 | 46.1 |
13 | たこ類 | | | | | | | | | 43.0 | 43.0 |
14 | ホタテガイ | | | | | | | | | 34.4 | 34.4 |
15 | アサリ | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
16 | そうだがつお類 | | 28.8 | | | | | | | | 28.8 |
17 | スルメイカ | | | | | | | | | 25.0 | 25.0 |
18 | マガキ | | | | | | | | | 24.0 | 24.0 |
19 | マツダイ | | | | | | | | | 20.9 | 20.9 |
20 | マガレイ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
21 | クロダイ | | | | | | | | | 15.3 | 15.3 |
22 | ワカメ | | | | | | | | | 11.0 | 11.0 |
23 | あわび類 | | | | | | | | | 9.0 | 9.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | 25.0 | 25.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。