宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2020年4月17日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 2,753.4 | | | | 2,753.4 |
2 | ヨシキリザメ | | | | | | 1,890.0 | | | | 1,890.0 |
3 | クロマグロ | | | | | | 1,004.2 | | | 64.4 | 1,068.6 |
4 | メバチ | | | | | | 967.8 | | | | 967.8 |
5 | シロギス | | | | | | 355.0 | | | | 355.0 |
6 | メカジキ | | | | | | 317.0 | | | | 317.0 |
7 | キハダ | | | | | | 301.2 | | | | 301.2 |
8 | マカジキ | | | | | | 196.0 | | | | 196.0 |
9 | ヒメエゾボラ | | | | | | | | | 63.5 | 63.5 |
10 | エゾイソアイナメ | | 18.9 | | | | | | | 1.7 | 20.6 |
11 | その他のさかな | | | | | | | | | 17.8 | 17.8 |
12 | ヌマガレイ | | | | | | | | | 14.6 | 14.6 |
13 | イサキ | | 14.5 | | | | | | | | 14.5 |
14 | マアナゴ | | | | | | | | | 12.4 | 12.4 |
15 | スズキ | | | | | | | | | 8.9 | 8.9 |
16 | シャコ | | | | | | | | | 7.7 | 7.7 |
17 | その他のかじき | | | | | | | | | 5.2 | 5.2 |
18 | ガザミ | | | | | | | | | 5.1 | 5.1 |
19 | めばる類 | | | | | | | | | 4.3 | 4.3 |
20 | そうだがつお類 | | 4.0 | | | | | | | | 4.0 |
21 | マツダイ | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 |
22 | トゲクリガニ | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 |
23 | マコガレイ | | | | | | | | | 2.2 | 2.2 |
24 | イシガレイ | | | | | | | | | 1.7 | 1.7 |
25 | そい類 | | | | | | | | | 1.3 | 1.3 |
26 | ウナギ | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 12.4 | 12.4 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 2.2 | 2.2 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。