宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2020年4月20日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 12,657.8 | | | 383.0 | 13,040.8 |
2 | メバチ | | | | | | 4,243.8 | | | 203.2 | 4,447.0 |
3 | ヨシキリザメ | | | | | | 2,080.0 | | | | 2,080.0 |
4 | クロマグロ | | | | | | 1,258.2 | | | 138.1 | 1,396.3 |
5 | メカジキ | | | | | | 1,382.0 | | | | 1,382.0 |
6 | マカジキ | | | | | | 381.0 | | | | 381.0 |
7 | まぐろ類 | | | | | | | | | 370.8 | 370.8 |
8 | キハダ | | | | | | 151.6 | | | | 151.6 |
9 | ホタテガイ | | | | | | | | | 32.6 | 32.6 |
10 | その他のたこ類 | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
11 | その他のさかな | | | | | | | | | 28.8 | 28.8 |
12 | ブリ | | | | | | | | | 21.8 | 21.8 |
13 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
14 | クロダイ | | | | | | | | | 15.1 | 15.1 |
15 | その他のめぬけ類 | | | | | | | | | 3.2 | 3.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。