宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2020年4月30日
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 13,456.6 | | | 701.0 | 14,157.6 |
2 | メバチ | | | | | | 9,393.2 | | | 586.2 | 9,979.4 |
3 | クロマグロ | | | | | | 6,785.6 | | | 64.1 | 6,849.7 |
4 | ヨシキリザメ | | | | | | 6,150.0 | | | | 6,150.0 |
5 | メカジキ | | | | | | 2,282.0 | | | 103.0 | 2,385.0 |
6 | シロギス | | | | | | 310.0 | | | | 310.0 |
7 | キハダ | | | | | | 106.8 | | | | 106.8 |
8 | ヒメエゾボラ | | | | 15.1 | | | | | 85.5 | 100.6 |
9 | マカジキ | | | | | | 98.0 | | | | 98.0 |
10 | ヒラメ | | | | 85.1 | | | | | 1.9 | 87.0 |
11 | マアナゴ | | 37.7 | | | | | | | 28.1 | 65.8 |
12 | めばる類 | | | | | | | | | 59.9 | 59.9 |
13 | マコガレイ | | 1.2 | | 55.8 | | | | | 2.6 | 59.6 |
14 | マボヤ | | | | | | | | | 50.0 | 50.0 |
15 | マガレイ | | 8.2 | | 21.0 | | | | | 20.0 | 49.2 |
16 | ガザミ | | | | 44.7 | | | | | 2.0 | 46.7 |
17 | イシガレイ | | 8.0 | | 26.7 | | | | | 4.0 | 38.7 |
18 | その他のさかな | | | | | | | | | 33.5 | 33.5 |
19 | ヤリイカ | | | | | | | | | 27.0 | 27.0 |
20 | ブリ | | | | | | | | | 22.3 | 22.3 |
21 | クロダイ | | | | | | | | | 15.3 | 15.3 |
22 | そい類 | | | | 12.9 | | | | | 1.0 | 13.9 |
23 | ババガレイ | | | | 4.3 | | | | | 9.0 | 13.3 |
24 | スズキ | | | | | | | | | 11.2 | 11.2 |
25 | その他のたこ類 | | | | | | | | | 10.5 | 10.5 |
26 | イサキ | | 9.0 | | | | | | | | 9.0 |
27 | タチウオ | | | | 8.5 | | | | | | 8.5 |
28 | ソウハチ | | | | 8.0 | | | | | | 8.0 |
29 | その他のうに類 | | | | | | | | | 6.0 | 6.0 |
30 | メイタガレイ | | | | 5.2 | | | | | | 5.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 37.7 | | | | | | | 28.1 | 65.8 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 85.1 | | | | | | 1.9 | 87.0 |
7 | マコガレイ | | 1.2 | 55.8 | | | | | | 2.6 | 59.6 |
8 | ホシガレイ | | | 1.5 | | | | | | | 1.5 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。