宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2020年11月24日
2021年1月22日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | カツオ | | | | | | 84.0 | 337,945.0 | | | 338,029.0 |
2 | メバチ | | | | | | 9,322.0 | | | | 9,322.0 |
3 | マカジキ | | | | | | 1,876.0 | | | | 1,876.0 |
4 | ビンナガ | | | | | | 1,836.0 | | | | 1,836.0 |
5 | キハダ | | | | | | 622.4 | 695.0 | | | 1,317.4 |
6 | メカジキ | | | | | | 1,001.0 | | | | 1,001.0 |
7 | クロマグロ | | | | | | | | | 245.6 | 245.6 |
8 | クロカジキ | | | | | | 194.0 | | | | 194.0 |
9 | マアナゴ | | 47.0 | | | | | | | 46.3 | 93.3 |
10 | ホッキガイ | | | | | | | | | 90.0 | 90.0 |
11 | シロギス | | | | | | 52.0 | | | | 52.0 |
12 | ブリ | | | | | | | | | 43.0 | 43.0 |
13 | その他のかじき | | | | | | | | | 32.7 | 32.7 |
14 | ヒメエゾボラ | | | | | | | | | 31.5 | 31.5 |
15 | ババガレイ | | | | | | | | | 27.0 | 27.0 |
16 | マスノスケ | | | | | | | | | 20.4 | 20.4 |
17 | クロダイ | | | | | | | | | 15.4 | 15.4 |
18 | あわび類 | | | | | | | | | 11.0 | 11.0 |
19 | その他のさかな | | | | | | | | | 10.4 | 10.4 |
20 | ハマグリ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
21 | その他のうに類 | | | | | | | | | 6.0 | 6.0 |
22 | ガザミ | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 47.0 | | | | | | | 46.3 | 93.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。