宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2021年1月19日
2021年3月7日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | シロギス | | | | | | 479.0 | | | | 479.0 |
2 | ヨシキリザメ | | | | | | 240.0 | | | | 240.0 |
3 | コチ | | 159.5 | | | | | | | | 159.5 |
4 | メカジキ | | | | | | 145.0 | | | | 145.0 |
5 | スルメイカ | | 6.0 | | | | | | | 68.0 | 74.0 |
6 | ヒメエゾボラ | | | | | | | | | 57.5 | 57.5 |
7 | クロマグロ | | | | | | 56.0 | | | | 56.0 |
8 | マダラ | | 53.8 | | | | | | | | 53.8 |
9 | ヤリイカ | | 50.5 | | | | | | | | 50.5 |
10 | マアナゴ | | 18.5 | | | | | | | 20.5 | 39.0 |
11 | その他のさかな | | | | | | 25.0 | | | 3.0 | 28.0 |
12 | ホッキガイ | | | | | | | | | 24.0 | 24.0 |
13 | ヒラメ | | 22.2 | | | | | | | | 22.2 |
14 | アカイカ | | 18.5 | | | | | | | | 18.5 |
15 | ドスイカ | | 16.5 | | | | | | | | 16.5 |
16 | ミギガレイ | | 12.1 | | | | | | | | 12.1 |
17 | マガキ | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
18 | めばる類 | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
19 | その他のえい | | 8.2 | | | | | | | | 8.2 |
20 | コマイ | | 7.0 | | | | | | | | 7.0 |
21 | ムシガレイ | | 5.2 | | | | | | | | 5.2 |
22 | アカガレイ | | 5.0 | | | | | | | | 5.0 |
23 | スケトウダラ | | 4.2 | | | | | | | | 4.2 |
24 | マハゼ | | 3.8 | | | | | | | | 3.8 |
25 | スズキ | | 3.6 | | | | | | | | 3.6 |
26 | ヤナギムシガレイ | | 3.4 | | | | | | | | 3.4 |
27 | ホシガレイ | | 3.3 | | | | | | | | 3.3 |
28 | カナガシラ | | 3.0 | | | | | | | | 3.0 |
29 | その他のめぬけ類 | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 |
30 | エゾイソアイナメ | | 2.0 | | | | | | | | 2.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 18.5 | | | | | | | 20.5 | 39.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | 53.8 | | | | | | | | 53.8 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 22.2 | | | | | | | | 22.2 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | 3.3 | | | | | | | | 3.3 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | 6.0 | | | | | | | 68.0 | 74.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。