宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2021年1月21日
2021年3月7日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 19,641.0 | | | | 19,641.0 |
2 | メバチ | | | | | | 4,743.6 | | | 167.0 | 4,910.6 |
3 | ヨシキリザメ | | | | | | 740.0 | | | | 740.0 |
4 | クロマグロ | | | | | | | | | 194.1 | 194.1 |
5 | メカジキ | | | | | | 153.0 | | | | 153.0 |
6 | その他のさかな | | | | | | | | | 122.3 | 122.3 |
7 | キハダ | | | | | | 81.2 | | | | 81.2 |
8 | スルメイカ | | | | | | | | | 72.0 | 72.0 |
9 | ホッキガイ | | | | | | | | | 60.0 | 60.0 |
10 | ホタテガイ | | | | | | | | | 48.0 | 48.0 |
11 | ブリ | | | | | | | | | 32.3 | 32.3 |
12 | マコンブ | | | | | | | | | 29.0 | 29.0 |
13 | マガキ | | | | | | | | | 24.0 | 24.0 |
14 | マスノスケ | | | | | | | | | 22.2 | 22.2 |
15 | クロダイ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
16 | マアナゴ | | | | | | | | | 7.5 | 7.5 |
17 | マツダイ | | | | | | | | | 3.9 | 3.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 7.5 | 7.5 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | 72.0 | 72.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。