宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2024年2月22日
2024年5月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ビンナガ | | | | | | 10,945.8 | | | | 10,945.8 |
2 | クロマグロ | | | | | | 390.0 | | | 501.0 | 891.0 |
3 | キハダ | | | | | | 870.4 | | | | 870.4 |
4 | メバチ | | | | | | 713.2 | | | 94.0 | 807.2 |
5 | メカジキ | | | | | | 338.0 | | | | 338.0 |
6 | マカジキ | | | | | | 108.0 | | | | 108.0 |
7 | ホッキガイ | | | | | | | | | 90.0 | 90.0 |
8 | マガキ | | | | | | | | | 88.0 | 88.0 |
9 | スルメイカ | | 81.5 | | | | | | | | 81.5 |
10 | マダラ | | 75.0 | | | | | | | | 75.0 |
11 | ヤリイカ | | 61.5 | | | | | | | | 61.5 |
12 | マダイ | | | | | | | | | 35.1 | 35.1 |
13 | ミズダコ | | 30.7 | | | | | | | | 30.7 |
14 | あんこう類 | | 25.0 | | | | | | | | 25.0 |
15 | その他のたこ類 | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
16 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
17 | ヒラメ | | 19.2 | | | | | | | | 19.2 |
18 | その他のさかな | | | | | | | | | 16.3 | 16.3 |
19 | あわび類 | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
20 | アイナメ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
21 | ケガニ | | 6.0 | | | | | | | | 6.0 |
22 | その他のうに類 | | | | | | | | | 6.0 | 6.0 |
23 | ブリ | | | | | | | | | 5.5 | 5.5 |
24 | マアナゴ | | 5.4 | | | | | | | | 5.4 |
25 | クエ | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
26 | ババガレイ | | 4.9 | | | | | | | | 4.9 |
27 | にべ・ぐち | | 4.3 | | | | | | | | 4.3 |
28 | マサバ | | 3.0 | | | | | | | | 3.0 |
29 | ふぐ類 | | 2.8 | | | | | | | | 2.8 |
30 | アカガレイ | | 2.6 | | | | | | | | 2.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 5.4 | | | | | | | | 5.4 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | 75.0 | | | | | | | | 75.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 19.2 | | | | | | | | 19.2 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | 81.5 | | | | | | | | 81.5 |
※水揚げの情報は速報値になります。