宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2024年6月18日
2024年9月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ヒラメ | | | | 774.6 | | | | | 20.0 | 794.6 |
2 | まぐろ類 | | | | | | | | | 750.4 | 750.4 |
3 | ミズダコ | | 17.0 | | | | | | | 301.0 | 318.0 |
4 | カツオ | | | | | | | | | 125.3 | 125.3 |
5 | その他のえい | | | | 116.3 | | | | | 6.2 | 122.5 |
6 | スズキ | | | | 4.0 | | | | | 72.8 | 76.8 |
7 | ホタテガイ | | | | | | | | | 76.3 | 76.3 |
8 | ガザミ | | | | 35.5 | | | | | 31.5 | 67.0 |
9 | コチ | | | | 36.0 | | | | | 25.5 | 61.5 |
10 | あんこう類 | | | | 58.0 | | | | | | 58.0 |
11 | マガキ | | | | | | | | | 56.0 | 56.0 |
12 | マアジ | | 38.0 | | | | | | | | 38.0 |
13 | ブリ | | | | | | | | | 36.7 | 36.7 |
14 | スルメイカ | | 35.5 | | | | | | | | 35.5 |
15 | アカイカ | | 31.5 | | | | | | | | 31.5 |
16 | ヒメエゾボラ | | | | 10.9 | | | | | 16.2 | 27.1 |
17 | マアナゴ | | 21.2 | | | | | | | 2.8 | 24.0 |
18 | その他のさけ・ます類 | | | | | | | | | 23.4 | 23.4 |
19 | ホウボウ | | | | 22.3 | | | | | | 22.3 |
20 | にべ・ぐち | | | | 18.5 | | | | | | 18.5 |
21 | マコガレイ | | | | 12.0 | | | | | 3.5 | 15.5 |
22 | マダイ | | | | 3.9 | | | | | 11.0 | 14.9 |
23 | その他のさかな | | 5.3 | | | | | | | 8.0 | 13.3 |
24 | ムシガレイ | | 13.2 | | | | | | | | 13.2 |
25 | あわび類 | | | | | | | | | 13.1 | 13.1 |
26 | ホシガレイ | | | | 8.9 | | | | | 2.4 | 11.3 |
27 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
28 | ヤナギムシガレイ | | 9.2 | | | | | | | | 9.2 |
29 | イシガニ | | | | | | | | | 9.2 | 9.2 |
30 | ミギガレイ | | 7.9 | | | | | | | | 7.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 21.2 | | | | | | | 2.8 | 24.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 774.6 | | | | | | 20.0 | 794.6 |
7 | マコガレイ | | | 12.0 | | | | | | 3.5 | 15.5 |
8 | ホシガレイ | | | 8.9 | | | | | | 2.4 | 11.3 |
9 | アイナメ | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | 35.5 | | | | | | | | 35.5 |
※水揚げの情報は速報値になります。