宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2026年5月12日
2026年6月14日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | クロマグロ | | | 11,511.0 | | | | | | 2,176.0 | 13,687.0 |
| 2 | ビンナガ | | | | | | 9,594.8 | | | | 9,594.8 |
| 3 | メバチ | | | | | | 3,209.6 | | | | 3,209.6 |
| 4 | メカジキ | | | | | | 706.0 | | | | 706.0 |
| 5 | キハダ | | | | | | 322.4 | | | | 322.4 |
| 6 | その他のさけ・ます類 | | | | | | | | | 153.0 | 153.0 |
| 7 | マカジキ | | | | | | 59.0 | | | | 59.0 |
| 8 | カツオ | | | | | | | | | 40.1 | 40.1 |
| 9 | あわび類 | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
| 10 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
| 11 | ヒメエゾボラ | | | | | | | | | 15.0 | 15.0 |
| 12 | スズキ | | | | | | | | | 13.1 | 13.1 |
| 13 | マアナゴ | | | | | | | | | 9.6 | 9.6 |
| 14 | その他のさかな | | | | | | | | | 8.0 | 8.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 9.6 | 9.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。