宮城県市場水揚日報
2024年9月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | その他のさかな | | 512.9 | | | | | | | | 512.9 |
2 | コチ | | | | 159.8 | | | | | | 159.8 |
3 | タチウオ | | | | 108.4 | | | | | | 108.4 |
4 | ガザミ | | | | 73.3 | | | | | | 73.3 |
5 | ヒラメ | | | | 48.8 | | | | | | 48.8 |
6 | メイタガレイ | | 17.0 | | 23.7 | | | | | | 40.7 |
7 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 40.0 | 40.0 |
8 | あんこう類 | | 26.0 | | | | | | | | 26.0 |
9 | にべ・ぐち | | | | 21.1 | | | | | | 21.1 |
10 | アカシタビラメ | | | | 16.1 | | | | | | 16.1 |
11 | ミズダコ | | 14.0 | | | | | | | | 14.0 |
12 | マコガレイ | | | | 10.1 | | | | | | 10.1 |
13 | イシガレイ | | | | 9.9 | | | | | | 9.9 |
14 | スズキ | | | | 2.2 | | | | | | 2.2 |
15 | サワラ | | | | 2.1 | | | | | | 2.1 |
16 | ホシガレイ | | | | 1.4 | | | | | | 1.4 |
17 | クロダイ | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 |
18 | イシダイ | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 |
19 | ホウボウ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
20 | クロウシノシタ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 48.8 | | | | | | | 48.8 |
7 | マコガレイ | | | 10.1 | | | | | | | 10.1 |
8 | ホシガレイ | | | 1.4 | | | | | | | 1.4 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。