宮城県市場水揚日報
2024年9月21日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | その他のさかな | | 1,277.0 | | 2.0 | | | | | | 1,279.0 |
2 | マダイ | | 1,106.8 | | 3.1 | | | | | | 1,109.9 |
3 | ヒラメ | | 767.3 | | 52.8 | | | | | | 820.1 |
4 | コチ | | | | 318.0 | | | | | | 318.0 |
5 | マガレイ | | 227.7 | | | | | | | 56.7 | 284.4 |
6 | マアジ | | 142.6 | | 9.4 | | | | | 13.5 | 165.5 |
7 | ムシガレイ | | 80.3 | | | | | | | 51.6 | 131.9 |
8 | マサバ | | 109.0 | | | | | | | | 109.0 |
9 | メイタガレイ | | 90.2 | | | | | | | | 90.2 |
10 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 76.0 | 76.0 |
11 | ガザミ | | | | 74.0 | | | | | | 74.0 |
12 | マコガレイ | | 68.5 | | 0.7 | | | | | | 69.2 |
13 | カナガシラ | | 50.0 | | | | | | | 7.5 | 57.5 |
14 | あんこう類 | | 35.0 | | | | | | | | 35.0 |
15 | ホウボウ | | 33.4 | | 0.2 | | | | | | 33.6 |
16 | タチウオ | | 8.0 | | 22.9 | | | | | | 30.9 |
17 | クサフグ | | 30.0 | | | | | | | | 30.0 |
18 | にべ・ぐち | | | | 29.9 | | | | | | 29.9 |
19 | アカガイ | | 29.0 | | | | | | | | 29.0 |
20 | アカシタビラメ | | | | 25.8 | | | | | | 25.8 |
21 | ヤナギムシガレイ | | 24.4 | | | | | | | | 24.4 |
22 | ミズダコ | | 19.0 | | | | | | | | 19.0 |
23 | イシガレイ | | 7.5 | | 8.7 | | | | | | 16.2 |
24 | クロダイ | | | | 16.0 | | | | | | 16.0 |
25 | サワラ | | | | 13.3 | | | | | | 13.3 |
26 | アイナメ | | 11.1 | | | | | | | | 11.1 |
27 | その他の巻き貝 | | 11.1 | | | | | | | | 11.1 |
28 | ホシガレイ | | 3.7 | | | | | | | | 3.7 |
29 | スズキ | | 3.0 | | | | | | | | 3.0 |
30 | ババガレイ | | 3.0 | | | | | | | | 3.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 1.6 | | | | | | | | 1.6 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 767.3 | 52.8 | | | | | | | 820.1 |
7 | マコガレイ | | 68.5 | 0.7 | | | | | | | 69.2 |
8 | ホシガレイ | | 3.7 | | | | | | | | 3.7 |
9 | アイナメ | | 11.1 | | | | | | | | 11.1 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。