宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2019年5月20日
2019年8月21日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ガザミ | | | | 513.8 | | | | | 40.8 | 554.6 |
2 | ヒラメ | | | | 467.7 | 2.7 | | | | | 470.4 |
3 | マコガレイ | | | | 255.6 | | | | | | 255.6 |
4 | その他のかれい | | | | 170.1 | | | | | | 170.1 |
5 | スズキ | | | | 47.8 | 28.4 | | | | 74.9 | 151.1 |
6 | マガレイ | | | | 128.2 | | | | | | 128.2 |
7 | マアナゴ | | | | | | | | | 57.3 | 57.3 |
8 | イシガレイ | | | | 51.6 | | | | | | 51.6 |
9 | あんこう類 | | | | 45.8 | | | | | | 45.8 |
10 | コチ | | | | 39.3 | | | | | | 39.3 |
11 | その他のさかな | | | | 36.6 | | | | | | 36.6 |
12 | シャコ | | | | 28.4 | | | | | 3.4 | 31.8 |
13 | メイタガレイ | | | | 20.3 | | | | | | 20.3 |
14 | その他のそい類 | | | | 18.7 | 1.5 | | | | | 20.2 |
15 | ホシガレイ | | | | 13.8 | | | | | | 13.8 |
16 | クロソイ | | | | 9.0 | | | | | | 9.0 |
17 | エゾアワビ | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
18 | その他のたい | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
19 | その他の巻き貝 | | | | 2.9 | | | | | | 2.9 |
20 | アイナメ | | | | 2.6 | | | | | | 2.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | 57.3 | | 57.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 467.7 | 2.7 | | | | | | 470.4 |
7 | マコガレイ | | | 255.6 | | | | | | | 255.6 |
8 | ホシガレイ | | | 13.8 | | | | | | | 13.8 |
9 | アイナメ | | | 2.6 | | | | | | | 2.6 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。