宮城県市場水揚日報
2020年9月25日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | メバル | | | | 168.6 | | | | | 45.1 | 213.7 |
2 | スズキ | | | | 161.8 | 4.2 | | | | | 166.0 |
3 | しらうお類 | | | | 160.9 | | | | | | 160.9 |
4 | ヒラメ | | | | 67.4 | | | | | | 67.4 |
5 | マコガレイ | | | | 54.8 | | | | | | 54.8 |
6 | その他のさかな | | | | 38.5 | 1.0 | | | | | 39.5 |
7 | その他のそい類 | | | | 34.1 | | | | | | 34.1 |
8 | コチ | | | | 31.5 | | | | | | 31.5 |
9 | イシガレイ | | | | 28.0 | | | | | | 28.0 |
10 | ガザミ | | | | 27.4 | | | | | | 27.4 |
11 | シャコ | | | | 25.4 | | | | | | 25.4 |
12 | マガレイ | | | | 22.4 | | | | | | 22.4 |
13 | アイナメ | | | | 18.3 | | | | | | 18.3 |
14 | ババガレイ | | | | 13.0 | | | | | | 13.0 |
15 | その他のかに類 | | | | 7.9 | | | | | | 7.9 |
16 | ホシガレイ | | | | 6.0 | | | | | | 6.0 |
17 | ケムシカジカ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
18 | メイタガレイ | | | | 4.2 | | | | | | 4.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 67.4 | | | | | | | 67.4 |
7 | マコガレイ | | | 54.8 | | | | | | | 54.8 |
8 | ホシガレイ | | | 6.0 | | | | | | | 6.0 |
9 | アイナメ | | | 18.3 | | | | | | | 18.3 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。