宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2020年11月24日
2021年1月22日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ガザミ | | | | 1,876.6 | | | | | | 1,876.6 |
2 | マダコ | | | | 1,248.8 | | | | | | 1,248.8 |
3 | ブリ | | | | 907.4 | | | | | | 907.4 |
4 | サワラ | | | | 903.6 | | | | | | 903.6 |
5 | タチウオ | | | | 763.3 | | | | | | 763.3 |
6 | ヒラメ | | | | 322.3 | | | | | | 322.3 |
7 | マサバ | | | | 114.4 | | | | | | 114.4 |
8 | その他の巻き貝 | | | | 72.0 | | | | | | 72.0 |
9 | スズキ | | | | 29.4 | | | | | | 29.4 |
10 | シャコ | | | | 22.2 | | | | | | 22.2 |
11 | マアナゴ | | | | 20.1 | | | | | | 20.1 |
12 | イシガレイ | | | | 19.7 | | | | | | 19.7 |
13 | にべ・ぐち | | | | 18.3 | | | | | | 18.3 |
14 | その他のさかな | | | | 17.9 | | | | | | 17.9 |
15 | ヌマガレイ | | | | 17.1 | | | | | | 17.1 |
16 | マアジ | | | | 16.2 | | | | | | 16.2 |
17 | マコガレイ | | | | 7.7 | | | | | | 7.7 |
18 | ホシガレイ | | | | 5.4 | 0.6 | | | | | 6.0 |
19 | コチ | | | | 5.2 | | | | | | 5.2 |
20 | あんこう類 | | | | 5.2 | | | | | | 5.2 |
21 | ケムシカジカ | | | | 3.8 | | | | | | 3.8 |
22 | クロソイ | | | | 3.1 | | | | | | 3.1 |
23 | その他のそい類 | | | | 2.2 | | | | | | 2.2 |
24 | トゲクリガニ | | | | 1.9 | | | | | | 1.9 |
25 | クロダイ | | | | 1.8 | | | | | | 1.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | 20.1 | | | | | | | 20.1 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 322.3 | | | | | | | 322.3 |
7 | マコガレイ | | | 7.7 | | | | | | | 7.7 |
8 | ホシガレイ | | | 5.4 | 0.6 | | | | | | 6.0 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。