宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2024年6月19日
2024年9月20日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ガザミ | | | | 337.7 | | | | | | 337.7 |
2 | ヒラメ | | | | 304.8 | | | | | | 304.8 |
3 | コチ | | | | 232.5 | | | | | | 232.5 |
4 | エゾアワビ | | | | | | | | | 187.4 | 187.4 |
5 | ヒラツメガニ | | | | 100.5 | | | | | | 100.5 |
6 | マアナゴ | | | | 0.9 | | | | | 39.0 | 39.9 |
7 | マコガレイ | | | | 29.2 | | | | | | 29.2 |
8 | その他のさかな | | | | 16.9 | | | | | | 16.9 |
9 | クロダイ | | | | 9.5 | | | | | | 9.5 |
10 | スズキ | | | | 9.2 | | | | | | 9.2 |
11 | マサバ | | | | 7.4 | | | | | | 7.4 |
12 | イシガレイ | | | | 7.0 | | | | | | 7.0 |
13 | ホウボウ | | | | 6.4 | | | | | | 6.4 |
14 | クロウシノシタ | | | | 6.0 | | | | | | 6.0 |
15 | その他のそい類 | | | | 4.7 | | | | | | 4.7 |
16 | その他のたい | | | | 3.1 | | | | | | 3.1 |
17 | チダイ | | | | 2.6 | | | | | | 2.6 |
18 | にべ・ぐち | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 |
19 | イシダイ | | | | 1.8 | | | | | | 1.8 |
20 | マトウダイ | | | | 1.7 | | | | | | 1.7 |
21 | ホシガレイ | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | 0.9 | | | | | 39.0 | | 39.9 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 304.8 | | | | | | | 304.8 |
7 | マコガレイ | | | 29.2 | | | | | | | 29.2 |
8 | ホシガレイ | | | 1.1 | | | | | | | 1.1 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。